本田CR-V | 汉兰达 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 丰田 |
18.59-26.39万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
12.59万 | 本地最低价 | 19.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
本田CR-V:4.34分
|
汉兰达:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用