力狮 | 凯美瑞 | |
---|---|---|
斯巴鲁 | 品牌 | 丰田 |
20.48-39.00万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
17.48万 | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.5L/2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
力狮:4.67分
|
凯美瑞:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用