Polo | LIFE | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
9.09-12.49万 | 指导价 | 9.78-11.28万 |
5.89万 | 本地最低价 | 6.36万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
Polo:4.53分
|
LIFE:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用