Polo | 速腾 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
9.09-12.49万 | 指导价 | 12.79-17.29万 |
5.89万 | 本地最低价 | 7.29万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.2L/1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
Polo:4.53分
|
速腾:3.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用