傲虎 | 北京BJ80 | |
---|---|---|
斯巴鲁 | 品牌 | 北京 |
29.98-33.08万 | 指导价 | 29.49-43.80万 |
24.08万 | 本地最低价 | 25.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.3L/3.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
傲虎:4.66分
|
北京BJ80:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用