途安 | 宋MAX新能源 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 比亚迪 |
16.68-19.58万 | 指导价 | 14.78-17.48万 |
9.5万 | 本地最低价 | 12.49万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.4L | 排量 | 1.5L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
途安:4.49分
|
宋MAX新能源:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用