途安 | 嘉际 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 吉利汽车 |
16.68-19.58万 | 指导价 | 11.98-14.28万 |
9.5万 | 本地最低价 | 6.58万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.4L | 排量 | 1.5L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
途安:4.49分
|
嘉际:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用