Cayenne | 途乐 | |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 日产 |
94.80-250.80万 | 指导价 | 79.80-83.80万 |
74.57万 | 本地最低价 | 72.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.0L | 排量 | 5.6L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
Cayenne:4.24分
|
途乐:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用