领航员 | 奥迪RS Q8 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 奥迪 |
100.80-129.80万 | 指导价 | 146.88万 |
100.8万 | 本地最低价 | 132.19万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
领航员:4.68分
|
奥迪RS Q8:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用