领航员 | Macan | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 保时捷 |
100.80-129.80万 | 指导价 | 57.80-85.80万 |
100.8万 | 本地最低价 | 43.65万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 2.0L/2.9L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
领航员:4.68分
|
Macan:3.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用