北斗星 | 小虎FEV | |
---|---|---|
铃木 | 品牌 | 小虎 |
3.20-6.78万 | 指导价 | 4.99-5.59万 |
3.2万 | 本地最低价 | - |
微型车 | 级别 | 微型车 |
1.4L/1.0L/1.1L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
北斗星:暂无分数
|
小虎FEV:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用