奔驰G级 | 揽胜新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路虎 |
142.48-254.00万 | 指导价 | 221.80万 |
122.48万 | 本地最低价 | 69.81万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/4.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
奔驰G级:4.14分
|
揽胜新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用