奔驰G级 | Panamera | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
142.48-254.00万 | 指导价 | 99.80-247.60万 |
122.48万 | 本地最低价 | 82.7万 |
SUV | 级别 | 大型车 |
2.0L/4.0L | 排量 | 2.9L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
奔驰G级:4.14分
|
Panamera:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用