帕拉丁 | 哈弗H9 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 哈弗 |
16.98-26.18万 | 指导价 | 21.48-27.98万 |
14.98万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 待查/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
帕拉丁:4.71分
|
哈弗H9:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用