帕拉丁 | 傲虎 | |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 斯巴鲁 |
16.98-26.18万 | 指导价 | 29.98-33.08万 |
14.98万 | 本地最低价 | 24.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
帕拉丁:4.71分
|
傲虎:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用