奔驰C级 | 奔驰GLA | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
33.23-37.90万 | 指导价 | 29.99-34.69万 |
18.8万 | 本地最低价 | 14.99万 |
中型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
奔驰C级:3.70分
|
奔驰GLA:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用