奔驰C级 | 一汽-大众CC | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 大众 |
33.23-37.90万 | 指导价 | 24.99-29.99万 |
18.8万 | 本地最低价 | 15.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔驰C级:3.70分
|
一汽-大众CC:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用