揽胜 | 奥迪RS Q8 | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 奥迪 |
142.80-335.80万 | 指导价 | 146.88万 |
102.8万 | 本地最低价 | 132.19万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.4L | 排量 | 4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
揽胜:4.04分
|
奥迪RS Q8:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用