揽胜 | 添越 | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 宾利 |
142.80-335.80万 | 指导价 | 275.50-411.20万 |
102.8万 | 本地最低价 | 224.5万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.4L | 排量 | 4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
揽胜:4.04分
|
添越:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用