飞度 | 威驰FS | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 丰田 |
8.68-10.88万 | 指导价 | 6.88-10.78万 |
6.38万 | 本地最低价 | 5.58万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.3L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
飞度:4.48分
|
威驰FS:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用