飞度 | 哈弗H6 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 哈弗 |
8.68-10.88万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
6.38万 | 本地最低价 | 5.89万 |
小型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
飞度:4.48分
|
哈弗H6:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用