奥德赛 | 菱智PLUS | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 东风风行 |
23.58-43.98万 | 指导价 | 10.19-20.58万 |
16.98万 | 本地最低价 | 8.53万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
奥德赛:4.15分
|
菱智PLUS:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用