奥德赛 | 传祺M8 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 广汽传祺 |
23.58-43.98万 | 指导价 | 17.98-34.28万 |
16.98万 | 本地最低价 | 15.82万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奥德赛:4.15分
|
传祺M8:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用