6月阜新市汽车销量情况如何? 宝来排名第一(2021年)
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,6月全国销量为1695205台,其中阜新市销量为941台,在全国汽车销量占比为0.06%,在全国所有城市销量排名中位列第273名。具体情况如下:
2021年6月,阜新市汽车总销量为941辆,同比下降1.05%,环比增长0.75%。1-6月份,阜新市总销量为6125辆,同比增长30.4%。在最近1年中,阜新市销量在2021年01月达到最高,销量为1377辆。
6月阜新市汽车销量在全国占比0.06%,位列第273名
6月全国汽车销量排名 | |||
排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
1 | 上海市 | 62765 | 3.7% |
2 | 北京市 | 56708 | 3.35% |
3 | 成都市 | 42508 | 2.51% |
4 | 重庆市 | 39749 | 2.34% |
5 | 郑州市 | 38067 | 2.25% |
6 | 深圳市 | 37748 | 2.23% |
7 | 广州市 | 35719 | 2.11% |
8 | 杭州市 | 35481 | 2.09% |
9 | 苏州市 | 32514 | 1.92% |
10 | 天津市 | 31514 | 1.86% |
... | |||
273 | 阜新市 | 941 | 0.06% |
众车网 www.zhongche.com |
在2021年6月的全国地区销量排名中,阜新市以941辆的销量位列第273名,上海市以62765辆的销量位列第1名,北京市以56708辆的销量位列第2名。
在1-6月的全国地区销量排名中,阜新市以辆的销量位列第274名,上海市以365080辆的销量位列第1名,北京市以278142辆的销量位列第2名。
6月阜新市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 一汽-大众(大众) | 87 |
2 | 吉利汽车(吉利汽车) | 82 |
3 | 广汽丰田(丰田) | 78 |
4 | 东风日产(日产) | 67 |
5 | 上汽大众(大众) | 66 |
6 | 上汽通用别克(别克) | 56 |
7 | 长安汽车(长安) 长城汽车 | 51 |
9 | 上汽通用五菱(五菱) | 45 |
10 | 一汽-大众捷达(捷达) | 42 |
众车网 www.zhongche.com |
从汽车厂商来看,在2021年6月的阜新市汽车厂商销量前10排名中,一汽-大众以87辆的销量位列第1名,吉利汽车以82辆的销量位列第2名,广汽丰田以78辆的销量位列第3名。
1-6月阜新市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 一汽-大众(大众) | 704 |
2 | 吉利汽车(吉利汽车) | 538 |
3 | 东风日产(日产) | 411 |
4 | 广汽丰田(丰田) | 405 |
5 | 上汽大众(大众) | 384 |
6 | 长城汽车(哈弗) | 375 |
7 | 一汽-大众捷达(捷达) | 268 |
8 | 长安汽车(长安) | 234 |
9 | 上汽通用五菱(五菱) | 224 |
10 | 一汽丰田(丰田) | 222 |
众车网 www.zhongche.com |
在1-6月的阜新市汽车厂商销量前10排名中,一汽-大众以704辆的销量位列第1名,吉利汽车以538辆的销量位列第2名,东风日产以411辆的销量位列第3名。
6月阜新市车系销量排名,宝来位列第一
6月阜新市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 销量(辆) |
1 | 宝来 | 53 |
2 | 经典帝豪 | 46 |
3 | 捷达VA3 | 30 |
4 | 桑塔纳 | 29 |
5 | 轩逸经典 | 23 |
6 | 朗逸 雷凌 | 22 |
8 | 哈弗M6 | 20 |
9 | 哈弗H6 长安CS75 | 19 |
众车网 www.zhongche.com |
从具体车系来看,在2021年6月的阜新市车系销量前10排名中,宝来以53辆的销量位列第1名,经典帝豪以46辆的销量位列第2名,捷达VA3以30辆的销量位列第3名。
1-6月阜新市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 1-6月销量(辆) |
1 | 宝来 | 406 |
2 | 桑塔纳 | 200 |
3 | 捷达VA3 | 197 |
4 | 轩逸经典 | 156 |
5 | 哈弗M6 | 152 |
6 | 哈弗H6 | 149 |
7 | 经典帝豪 | 129 |
8 | 雷凌 | 108 |
9 | 速腾 朗逸 | 105 |
众车网 www.zhongche.com |
1-6月的阜新市车系销量前10排名中,宝来以406辆的销量位列第1名,桑塔纳以200辆的销量位列第2名,捷达VA3以197辆的销量位列第3名。
相关评论(条)