地址:福建省漳州市龙文区龙文北路95号综合楼101室 [地图]
级别:微面 排量:1.5L
驱动方式:前置后驱 变速箱:手动
1.5L 107马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2021款 1.5L欧诺S智享定制版双蒸空调客车JL473QG | 5.44万 | 5.34万 | 0.10万 | 询底价 |
2021款 1.5L欧诺S智享版双蒸空调客车JL473QG | 4.99万 | 4.99万 | - | 询底价 |
2021款 1.5L欧诺S智享版单蒸空调客车JL473QG | 4.89万 | 4.89万 | - | 询底价 |
2021款 1.5L欧诺S智享版非空调客车JL473QG | 4.69万 | 4.69万 | - | 询底价 |
2021款 1.5L欧诺S智享版单蒸空调厢货JL473QG | 4.99万 | 4.99万 | - | 询底价 |
2021款 欧诺S智享版非空调厢货JL473QG | 4.79万 | 4.79万 | - | 询底价 |
5.19万 | 5.19万 | - | 询底价 |
级别:微面 排量:1.5L/1.6L
驱动方式:中置后驱 变速箱:手动
1.5L 116马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 1.5L GDI精英型客车6/7座 | 5.89万 | 5.89万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI舒适型客车6/7座 | 5.69万 | 5.69万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI基本型厢货2座 | 5.49万 | 5.49万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI基本型客车6/7座 | 5.49万 | 5.49万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI精英型厢货2座 | 5.89万 | 5.89万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI舒适型厢货2座 | 5.69万 | 5.69万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR | 5.79万 | 5.79万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR | 5.59万 | 5.59万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.5L标准型国VI 厢货5座DAM15KR | 5.99万 | 5.99万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR | 5.69万 | 5.69万 | - | 询底价 |
1.6L 105马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 1.6L CNG舒适型客车6座 | 6.29万 | 6.29万 | - | 询底价 |
2023款 1.6L CNG舒适型厢货2座 | 6.29万 | 6.29万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.6L标准型国VI 6座CNG DAM16KRC | 6.42万 | 6.42万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.6L基本型国VI 7座CNG DAM16KRC | 6.22万 | 6.22万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.6L标准型国VI 厢货5座CNG DAM16KRC | 6.62万 | 6.62万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.6L基本型国VI 厢货2座CNG DAM16KRC | 6.32万 | 6.32万 | - | 询底价 |
级别:微面 续航里程:暂无
驱动方式:后置后驱 变速箱:固定齿比变速
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 长安睿行EM60 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 财富版纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 17.29万 | 17.29万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门7座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门7座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门6座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门2座基本型 | 14.59万 | 14.59万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门2座基本型 | 14.59万 | 14.59万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门2座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门2座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门5座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门5座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门6座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车平顶背掀门2座60kW | 15.39万 | 12.58万 | 2.81万 | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车平顶对开门2座60kW | 15.39万 | 12.58万 | 2.81万 | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车平顶背掀门2座70kW | 15.39万 | 12.58万 | 2.81万 | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车平顶对开门2座70kW | 15.39万 | 12.58万 | 2.81万 | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动客车平顶背掀门7座60kW | 15.39万 | 13.08万 | 2.31万 | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 改款 纯电动客车平顶背掀门7座60kW | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
级别:微面 排量:1.4L
驱动方式:中置后驱 变速箱:手动
1.4L 103马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 长安之星5 1.4L经典版客车JL473Q3 | 4.09万 | 4.09万 | - | 询底价 |
2022款 长安之星5 1.4L超值版厢式JL473Q3 | 3.89万 | 3.89万 | - | 询底价 |
2022款 长安之星5 1.4L超值版客车JL473Q3 | 3.89万 | 3.89万 | - | 询底价 |
2022款 长安之星5 1.4L经典版厢式JL473Q3 | 4.09万 | 4.09万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星5 1.4L 标准型客车国VI EA14MR | 4.09万 | 4.09万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星5 1.4L 基本型厢货国VI EA14MR | 3.89万 | 3.89万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星5 1.4L 标准型厢货国VI EA14MR | 4.04万 | 4.04万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星5 1.4L 基本型客车国VI EA14MR | 3.94万 | 3.94万 | - | 询底价 |
级别:皮卡 排量:1.5L/1.6L
驱动方式:中置后驱 变速箱:手动
1.5L 116马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2021款 神骐T20 1.5L财富版基本型单排DAM15KR | 3.99万 | 3.99万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型双排DAM15KR | 5.55万 | 5.55万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型单排复合板厢货DAM15KR | 5.74万 | 5.74万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型单排DAM15KR | 5.31万 | 5.31万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L财富版基本型单排复合板厢货DAM15KR | 4.37万 | 4.37万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L财富版基本型单排钢板厢货DAM15KR | 4.50万 | 4.50万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型单排仓栅DAM15KR | 5.47万 | 5.47万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型双排复合板厢货DAM15KR | 5.95万 | 5.95万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型(带空调)双排钢板厢货DAM15KR | 6.12万 | 6.12万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴单排DAM15KR | 5.15万 | 5.15万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型双排仓栅DAM15KR | 5.68万 | 5.68万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴双排DAM15KR | 5.47万 | 5.47万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型单排钢板厢货DAM15KR | 5.87万 | 5.87万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型双排钢板厢货DAM15KR | 5.97万 | 5.97万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴双排仓栅DAM15KR | 5.60万 | 5.60万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴单排复合板厢货DAM15KR | 5.58万 | 5.58万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴双排钢板厢货DAM15KR | 5.89万 | 5.89万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴单排钢板厢货DAM15KR | 5.71万 | 5.71万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴单排仓栅DAM15KR | 5.31万 | 5.31万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版双排DAM15KR | 5.28万 | 5.28万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版双排厢式DAM15KR | 5.70万 | 5.70万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版单排厢式DAM15KR | 5.74万 | 5.74万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版单排DAM15KR | 4.98万 | 4.98万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版双排仓栅DAM15KR | 5.41万 | 5.41万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版单排DAM15KR | 5.18万 | 5.18万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 翼开启国VI单排厢式DAM15KR | 6.38万 | 6.38万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版双排厢式DAM15KR | 5.82万 | 5.82万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版单排仓栅DAM15KR | 5.14万 | 5.14万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版双排DAM15KR | 5.40万 | 5.40万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版单排厢式DAM15KR | 5.54万 | 5.54万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版双排仓栅DAM15KR | 5.53万 | 5.53万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版单排仓栅DAM15KR | 5.34万 | 5.34万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 单排DAM15KR | 4.98万 | 4.98万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 双排DAM15KR | 5.28万 | 5.28万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L双排仓栅DAM15KR | 5.53万 | 5.53万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L双排DAM15KR | 5.40万 | 5.40万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 双排厢式DAM15KR | 5.70万 | 5.70万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L双排厢式DAM15KR | 5.82万 | 5.82万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 单排厢式DAM15KR | 5.54万 | 5.54万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L单排厢式DAM15KR | 5.74万 | 5.74万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 双排仓栅DAM15KR | 5.41万 | 5.41万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 单排仓栅DAM15KR | 5.14万 | 5.14万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L单排仓栅DAM15KR | 5.34万 | 5.34万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L单排DAM15KR | 5.18万 | 5.18万 | - | 询底价 |
1.6L 105马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2020款 神骐T20 1.6L国VI CNG双排DAM16KRC | 5.88万 | 5.88万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.6L国VI CNG单排DAM16KRC | 5.58万 | 5.58万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.6L国VI CNG单排厢式DAM16KRC | 6.14万 | 6.14万 | - | 询底价 |
级别:微面 续航里程:暂无
驱动方式:后置后驱 变速箱:固定齿比变速
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 纯电动厢式运输车财富版2座55kW | 16.89万 | 16.89万 | - | 询底价 |
2022款 长安之星9EV 创富版纯电动厢式运输车2座 | 14.58万 | 13.58万 | 1.00万 | 询底价 |
2022款 长安之星9EV 0T客车7座60kW | 13.68万 | 12.88万 | 0.80万 | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车2座60kW | 13.68万 | 12.48万 | 1.20万 | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车2座70kW | 13.68万 | 12.48万 | 1.20万 | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车2座55kW | 13.28万 | 12.18万 | 1.10万 | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车5座60kW | 13.68万 | 12.58万 | 1.10万 | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车5座70kW | 13.68万 | 12.58万 | 1.10万 | 询底价 |
级别:皮卡 排量:1.5L
驱动方式:前置后驱 变速箱:手动
扫码进入
经销商店铺移动版