西宁小鹏汽车销售服务有限公司
售本省4S店
查看商家电话
地址:青海省西宁市城东区建国南路66号
[地图]
最新特惠
-
小鹏G3 G3i 460N+
18.89万
2.50万
询底价
-
22.39-33.99万
22.39-33.99万
询底价
小鹏P7
级别:中型车
续航里程:暂无
驱动方式:-
变速箱:固定齿比变速
7款车型在售
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2024款 小鹏P7 P7i 550 Pro | 22.39万 | 22.39万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏P7 P7i 550 Max | 23.99万 | 23.99万 | - | 询底价 |
2023款 小鹏P7 P7i 702 Pro | 24.99万 | 24.99万 | - | 询底价 |
2023款 小鹏P7 两驱版 | 26.99万 | 26.99万 | - | 询底价 |
2023款 P7i 610 鹏翼性能版 | 33.99万 | 33.99万 | - | 询底价 |
2023款 小鹏P7 四驱版 | 28.99万 | 28.99万 | - | 询底价 |
2023款 小鹏P7 586E | 23.99万 | 23.99万 | - | 询底价 |
-
26.39-35.99万
26.39-35.99万
询底价
小鹏G9
级别:SUV
续航里程:暂无
驱动方式:-
变速箱:固定齿比变速
5款车型在售
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2024款 小鹏G9 702 Max | 30.99万 | 30.99万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏G9 650 Max | 35.99万 | 35.99万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏G9 702 Pro | 28.39万 | 28.39万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏G9 570 Pro | 26.39万 | 26.39万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏G9 570 Max | 28.99万 | 28.99万 | - | 询底价 |
-
20.99-27.69万
20.99-27.69万
询底价
小鹏G6
级别:SUV
续航里程:暂无
驱动方式:-
变速箱:固定齿比变速
5款车型在售
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 小鹏G6 四驱版 | 27.69万 | 27.69万 | - | 询底价 |
2023款 小鹏G6 两驱版 | 22.99万 | 22.99万 | - | 询底价 |
2023款 小鹏G6 755 超长续航 Max | 25.49万 | 25.49万 | - | 询底价 |
2023款 小鹏G6 755 超长续航 Pro | 23.49万 | 23.49万 | - | 询底价 |
2023款 小鹏G6 580 长续航 Pro | 20.99万 | 20.99万 | - | 询底价 |
-
35.98-41.98万
35.98-41.98万
询底价
小鹏X9
级别:MPV
续航里程:暂无
驱动方式:-
变速箱:固定齿比变速
4款车型在售
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2024款 小鹏X9 640四驱高性能Max | 41.98万 | 41.98万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏X9 610长续航Pro | 35.98万 | 35.98万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏X9 702超长续航Max | 39.98万 | 39.98万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏X9 702超长续航Pro | 37.98万 | 37.98万 | - | 询底价 |
-
15.69-17.49万
15.69-17.49万
询底价
小鹏P5
级别:紧凑型车
续航里程:暂无
驱动方式:-
变速箱:固定齿比变速
3款车型在售
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2024款 小鹏P5 500Pro版 | 17.49万 | 17.49万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏P5 500Plus版 | 15.69万 | 15.69万 | - | 询底价 |
2024款 小鹏P5 智行版 | 15.99万 | 15.99万 | - | 询底价 |
-
14.89-17.69万
14.89-18.89万
询底价
小鹏G3
级别:SUV
续航里程:520KM
驱动方式:前置前驱
变速箱:固定齿比变速
3款车型在售
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 小鹏G3 G3i 460N+ | 18.89万 | 16.39万 | 2.50万 | 询底价 |
2022款 小鹏G3 G3i 520N+ | 17.69万 | 17.69万 | - | 询底价 |
2022款 小鹏G3 G3i 460G+ | 14.89万 | 14.99万 | 0.1万 | 询底价 |