地址:武汉市东西湖区惠安大道769号车用同轴电驱动桥总成产业化项目办公楼2504室 [地图]
级别:紧凑型车 排量:1.5L
驱动方式:前置前驱 变速箱:手动/双离合
1.5L 125马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2024款 奕炫 1.5L 自动劲速版 | 7.79万 | 7.79万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 1.5L 自动追风版 | 6.99万 | 6.99万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 1.5L 手动追风版 | 6.49万 | 6.49万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 1.5L 自动追影版 | 7.99万 | 7.99万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 1.5L 自动荣耀版 | 8.39万 | 8.39万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 1.5L 手动畅享版 | 7.99万 | 7.99万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 1.5L 自动畅享版 | 8.59万 | 8.59万 | - | 询底价 |
1.5T 150马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 奕炫 230T 自动追光骑士版 | 8.89万 | 8.89万 | - | 询底价 |
1.5T 197马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2024款 奕炫 1.5T 自动劲擎版 | 8.79万 | 8.79万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 马赫版 1.5T 自动冠军版PLUS | 9.39万 | 9.39万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 马赫版 1.5T 自动追猎骑士版 | 8.99万 | 8.99万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 马赫版 1.5T 自动追梦骑士版 | 9.39万 | 9.39万 | - | 询底价 |
2023款 奕炫 马赫版 1.5T 自动冠军版 | 8.99万 | 8.99万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:前置前驱 变速箱:双离合
1.5T 190马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 东风风神AX7 马赫版 1.5T DCT 冠军传奇版 | 13.98万 | 13.98万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:前置前驱 变速箱:双离合/电子无级变速箱
1.5T 177马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 皓极 马赫双擎版 | 13.99万 | 13.99万 | - | 询底价 |
2022款 皓极 马赫双擎 1.5T MHD 敢创版 | 14.69万 | 14.69万 | - | 询底价 |
1.5T 204马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2024款 皓极 马赫动力 1.5T 豪华型 | 12.99万 | 12.99万 | - | 询底价 |
2024款 皓极 马赫动力 1.5T 尊贵型 | 13.99万 | 13.99万 | - | 询底价 |
2022款 皓极 马赫动力 1.5T 敢行版·悦 | 12.69万 | 12.69万 | - | 询底价 |
2022款 皓极 马赫动力 1.5T 敢行版·智 | 12.69万 | 12.69万 | - | 询底价 |
2022款 皓极 马赫动力版 | 13.99万 | 13.99万 | - | 询底价 |
2022款 皓极 马赫动力 1.5T 敢享版·智 | 13.19万 | 13.19万 | - | 询底价 |
2022款 皓极 马赫动力 1.5T 敢享版·悦 | 13.19万 | 13.19万 | - | 询底价 |
级别:紧凑型车 排量:1.5L
驱动方式:前置前驱 变速箱:双离合/电子无级变速箱
级别:紧凑型车 续航里程:暂无
驱动方式:前置前驱 变速箱:固定齿比变速
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 东风风神E70 PRO 奕智版 长续航型 | 15.38万 | 15.38万 | - | 询底价 |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 110kW | 14.58万 | 14.58万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 改款 PRO 畅行版 | 15.38万 | 15.38万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 500 智行版 磷酸铁锂 | 14.58万 | 14.58万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 改款 PRO 智行版 | 15.28万 | 15.28万 | - | 询底价 |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 120kW | 14.58万 | 14.58万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 500 PLUS 专享版 | 14.98万 | 14.98万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 360H 换电版 | 14.28万 | 14.28万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 400H 换电网约版 | 14.98万 | 14.98万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 500 智行版 三元锂 | 14.58万 | 14.58万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 PRO 奕智版 标准续航型 | 15.38万 | 15.38万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 400H 换电出租版 | 14.98万 | 14.98万 | - | 询底价 |
2023款 东风风神E70 500 智行版 磷酸铁锂 47.7kWh | 14.58万 | 14.58万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:前置前驱 变速箱:双离合
级别:SUV 续航里程:暂无
驱动方式:前置前驱 变速箱:固定齿比变速
级别:SUV 续航里程:暂无
驱动方式:前置前驱 变速箱:固定齿比变速
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 PRO 轻风版闪电型 | 4.57万 | 4.57万 | - | 询底价 |
扫码进入
经销商店铺移动版