地址:东莞市寮步镇莞樟路富竹山路段80号 [地图]
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:- 变速箱:手动
1.5L 116马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动豪华型 7座 | 7.19万 | 7.19万 | - | 询底价 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动精英型 5座 | 6.69万 | 6.69万 | - | 询底价 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动标准型 7座 | 5.99万 | 5.99万 | - | 询底价 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动精英型 7座 | 6.69万 | 6.69万 | - | 询底价 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动标准型 5座 | 5.99万 | 5.99万 | - | 询底价 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动尊贵型 7座 | 7.89万 | 7.89万 | - | 询底价 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动舒适型 7座 | 6.49万 | 6.49万 | - | 询底价 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动舒适型 5座 | 6.49万 | 6.49万 | - | 询底价 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动尊贵型 5座 | 7.89万 | 7.89万 | - | 询底价 |
2022款 SWM斯威大虎 1.5L 手动豪华型 5座 | 7.19万 | 7.19万 | - | 询底价 |
级别:SUV 续航里程:暂无
驱动方式:- 变速箱:固定齿比变速
1.5L 102马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 EDi 1.5T 豪华型 7座 | 12.39万 | 12.39万 | - | 询底价 |
2023款 斯威大虎EDi EDi 1.5T 实用型 5座 | 9.99万 | 9.99万 | - | 询底价 |
2023款 斯威大虎EDi EDi 1.5T 实用型 7座 | 10.09万 | 10.09万 | - | 询底价 |
2023款 斯威大虎EDi EDi 1.5T 豪华型 5座 | 12.29万 | 12.29万 | - | 询底价 |
2023款 斯威大虎EDi EDi 1.5T 舒适型 7座 | 11.39万 | 11.39万 | - | 询底价 |
2023款 斯威大虎EDi EDi 1.5T 标准型 7座 | 10.59万 | 10.59万 | - | 询底价 |
2023款 斯威大虎EDi EDi 1.5T 舒适型 5座 | 11.29万 | 11.29万 | - | 询底价 |
2023款 斯威大虎EDi EDi 1.5T 标准型 5座 | 10.49万 | 10.49万 | - | 询底价 |
2023款 SWM斯威大虎EDi EDi 1.5L 尊贵型 7座 | 13.99万 | 13.99万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:1.5L/2.0L
驱动方式:前置前驱 变速箱:手动/双离合
1.5T 156马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 1.5T DCT豪华型 7座 | 10.69万 | 10.69万 | - | 询底价 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 1.5T DCT精英型 7座 | 9.99万 | 9.99万 | - | 询底价 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 1.5T DCT尊贵型 7座 | 11.69万 | 11.69万 | - | 询底价 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 1.5T DCT精英型 5座 | 9.99万 | 9.99万 | - | 询底价 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 1.5T DCT豪华型 5座 | 10.69万 | 10.69万 | - | 询底价 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 1.5T DCT尊贵型 5座 | 11.69万 | 11.69万 | - | 询底价 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 1.5T DCT精英型 7座 | 9.99万 | 9.99万 | - | 询底价 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 1.5T 手动荣耀版 7座 | 12.98万 | 12.98万 | - | 询底价 |
2.0L 143马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 2.0L 手动精英型 7座 | 8.69万 | 8.69万 | - | 询底价 |
2023款 SWM斯威G05 PRO 2.0L 手动精英型 5座 | 8.69万 | 8.69万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:- 变速箱:手自一体
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:- 变速箱:手动
1.5L 112马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 SWM斯威X3 1.5L 手动舒适型 | 5.88万 | 5.88万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:- 变速箱:手动/双离合
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:- 变速箱:双离合
1.5T 156马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 SWM斯威G01 改款 1.5T DCT荣耀版 | 26.98万 | 26.98万 | - | 询底价 |
扫码进入
经销商店铺移动版