地址:北京市顺义区顺西路30号 [地图]
级别:SUV 排量:1.5L/2.0L
驱动方式:前置前驱 变速箱:手自一体/双离合
1.5T 188马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 长安欧尚Z6 蓝鲸 1.5T DCT智尊型 | 10.99万 | 10.99万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚Z6 蓝鲸 1.5T DCT智领型 | 11.99万 | 11.99万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚Z6 蓝鲸 1.5T DCT智享型 | 9.99万 | 9.99万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚Z6 蓝鲸 1.5T DCT智航型 | 12.99万 | 12.99万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚Z6 蓝鲸 1.5T DCT智领型城市版 | 11.99万 | 11.99万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚Z6 蓝鲸 1.5T DCT智酷型 | 11.19万 | 11.19万 | - | 询底价 |
2.0T 233马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 长安欧尚Z6 蓝鲸 2.0T 自动智行型 | 12.79万 | 12.79万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚Z6 2.0T 自动基本型 | 13.79万 | 13.79万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:前置前驱 变速箱:手动/双离合
1.5T 170马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 长安欧尚X7 PLUS 畅享版 1.5T手动家悦型 7座 | 9.69万 | 9.69万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X7 PLUS 畅享版 1.5T手动家悦型 | 9.39万 | 9.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 手动豪华型 | 8.39万 | 8.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 手动尊享型 | 9.39万 | 9.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 手动舒享型 | 7.99万 | 7.99万 | - | 询底价 |
1.5T 188马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 长安欧尚X7 PLUS 畅享版 1.5T自动智享型 | 10.39万 | 10.39万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X7 PLUS 畅享版 1.5T自动智享型 7座 | 10.69万 | 10.69万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X7 PLUS 畅享版 1.5T自动领航型 | 12.59万 | 12.59万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X7 PLUS 畅享版 1.5T自动领航型 7座 | 12.89万 | 12.89万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X7 PLUS 畅享版 1.5T自动尊贵型 | 11.39万 | 11.39万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X7 PLUS 畅享版 1.5T自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 11.69万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸版自动Geeker领航型 | 13.39万 | 13.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 11.69万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 7座 | 10.69万 | 10.69万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸自动尊贵型 | 11.39万 | 11.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 7座 | 12.19万 | 12.19万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸自动豪华型 | 9.39万 | 9.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸自动尊享型 | 10.39万 | 10.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸版自动Geeker旗舰型 | 12.79万 | 12.79万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸自动智尊型 | 11.89万 | 11.89万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X7 PLUS 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 7座 | 12.19万 | 12.19万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:1.5L/1.6L
驱动方式:前置前驱 变速箱:手动/无级变速/双离合
1.5T 180马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 长安欧尚X5 运动版 1.5T DCT飓风音速 | 10.79万 | 10.79万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X5 运动版 1.5T DCT旋风冲锋 | 10.09万 | 10.09万 | - | 询底价 |
2022款 长安欧尚X5 1.5T DCT侠客版 | 10.99万 | 10.99万 | - | 询底价 |
2021款 长安欧尚X5 1.5T DCT旗舰型 | 10.29万 | 10.29万 | - | 询底价 |
2021款 长安欧尚X5 改款 1.5T DCT豪华型 | 8.89万 | 8.89万 | - | 询底价 |
2021款 长安欧尚X5 1.5T DCT尊贵型 | 9.59万 | 9.59万 | - | 询底价 |
1.5T 188马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 畅享版 1.5T DCT豪华型 | 8.89万 | 8.89万 | - | 询底价 |
2023款 畅享版 1.5T DCT尊享型 | 9.59万 | 9.59万 | - | 询底价 |
1.6L 128马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2021款 长安欧尚X5 改款 1.6L 手动豪华型 | 7.59万 | 7.59万 | - | 询底价 |
2021款 长安欧尚X5 1.6L CVT尊享型 | 8.69万 | 8.69万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:前置前驱 变速箱:双离合
1.5T 188马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 长安欧尚X5 PLUS 改款 1.5T DCT卓越型 | 10.39万 | 10.39万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X5 PLUS 1.5T DCT乐享型 | 9.19万 | 9.19万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X5 PLUS 改款 1.5T DCT智趣AI版 | 11.49万 | 11.49万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X5 PLUS 改款 1.5T DCT先锋型 | 9.59万 | 9.59万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X5 PLUS 改款 1.5T DCT领航型 | 10.49万 | 10.49万 | - | 询底价 |
2023款 长安欧尚X5 PLUS 1.5T DCT先锋型 律动版 | 9.69万 | 9.69万 | - | 询底价 |
级别:SUV 续航里程:暂无
驱动方式:前置前驱 变速箱:-
级别:微型车 续航里程:暂无
驱动方式:前置前驱 变速箱:固定齿比变速
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 奔奔E-Star 多彩款 磷酸铁锂 | 7.99万 | 7.99万 | - | 询底价 |
级别:MPV 续航里程:402KM
驱动方式:前置前驱 变速箱:固定齿比变速
级别:微面 排量:1.5L
驱动方式:前置后驱 变速箱:手动
级别:微面 排量:1.5L/1.6L
驱动方式:中置后驱 变速箱:手动
1.5L 116马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 1.5L GDI精英型客车6/7座 | 5.89万 | 5.89万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI舒适型客车6/7座 | 5.69万 | 5.69万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI基本型厢货2座 | 5.49万 | 5.49万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI基本型客车6/7座 | 5.49万 | 5.49万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI精英型厢货2座 | 5.89万 | 5.89万 | - | 询底价 |
2023款 1.5L GDI舒适型厢货2座 | 5.69万 | 5.69万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR | 5.79万 | 5.79万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR | 5.59万 | 5.59万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.5L标准型国VI 厢货5座DAM15KR | 5.99万 | 5.99万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR | 5.69万 | 5.69万 | - | 询底价 |
1.6L 105马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 1.6L CNG舒适型客车6座 | 6.29万 | 6.29万 | - | 询底价 |
2023款 1.6L CNG舒适型厢货2座 | 6.29万 | 6.29万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.6L标准型国VI 6座CNG DAM16KRC | 6.42万 | 6.42万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.6L基本型国VI 7座CNG DAM16KRC | 6.22万 | 6.22万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.6L标准型国VI 厢货5座CNG DAM16KRC | 6.62万 | 6.62万 | - | 询底价 |
2020款 长安睿行M60 1.6L基本型国VI 厢货2座CNG DAM16KRC | 6.32万 | 6.32万 | - | 询底价 |
级别:微面 续航里程:暂无
驱动方式:后置后驱 变速箱:固定齿比变速
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 长安睿行EM60 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 财富版纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 17.29万 | 17.29万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门7座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门7座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门6座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门2座基本型 | 14.59万 | 14.59万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门2座基本型 | 14.59万 | 14.59万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门2座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门2座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门5座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 对开门5座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2023款 长安睿行EM60 EM60 Ⅱ 背掀门6座舒适型 | 14.79万 | 14.79万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动客车平顶背掀门7座60kW | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车平顶背掀门2座60kW | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 改款 纯电动客车平顶背掀门7座60kW | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车平顶对开门2座60kW | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车平顶背掀门2座70kW | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车平顶对开门2座70kW | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
2022款 长安睿行EM60 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 41.86kWh | 15.39万 | 15.39万 | - | 询底价 |
级别:微面 排量:1.4L
驱动方式:中置后驱 变速箱:手动
1.4L 103马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 长安之星5 1.4L经典版客车JL473Q3 | 4.09万 | 4.09万 | - | 询底价 |
2022款 长安之星5 1.4L超值版厢式JL473Q3 | 3.89万 | 3.89万 | - | 询底价 |
2022款 长安之星5 1.4L超值版客车JL473Q3 | 3.89万 | 3.89万 | - | 询底价 |
2022款 长安之星5 1.4L经典版厢式JL473Q3 | 4.09万 | 4.09万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星5 1.4L 标准型客车国VI EA14MR | 4.09万 | 4.09万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星5 1.4L 基本型厢货国VI EA14MR | 3.89万 | 3.89万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星5 1.4L 标准型厢货国VI EA14MR | 4.04万 | 4.04万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星5 1.4L 基本型客车国VI EA14MR | 3.94万 | 3.94万 | - | 询底价 |
级别:皮卡 排量:1.5L/1.6L
驱动方式:中置后驱 变速箱:手动
1.5L 116马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2021款 神骐T20 1.5L财富版基本型单排DAM15KR | 3.99万 | 3.99万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型双排DAM15KR | 5.55万 | 5.55万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型单排复合板厢货DAM15KR | 5.74万 | 5.74万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型单排DAM15KR | 5.31万 | 5.31万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L财富版基本型单排复合板厢货DAM15KR | 4.37万 | 4.37万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L财富版基本型单排钢板厢货DAM15KR | 4.50万 | 4.50万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型单排仓栅DAM15KR | 5.47万 | 5.47万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型双排复合板厢货DAM15KR | 5.95万 | 5.95万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型(带空调)双排钢板厢货DAM15KR | 6.12万 | 6.12万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴单排DAM15KR | 5.15万 | 5.15万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型双排仓栅DAM15KR | 5.68万 | 5.68万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴双排DAM15KR | 5.47万 | 5.47万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型单排钢板厢货DAM15KR | 5.87万 | 5.87万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型双排钢板厢货DAM15KR | 5.97万 | 5.97万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴双排仓栅DAM15KR | 5.60万 | 5.60万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴单排复合板厢货DAM15KR | 5.58万 | 5.58万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴双排钢板厢货DAM15KR | 5.89万 | 5.89万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴单排钢板厢货DAM15KR | 5.71万 | 5.71万 | - | 询底价 |
2021款 神骐T20 1.5L 豪华型短轴单排仓栅DAM15KR | 5.31万 | 5.31万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版双排DAM15KR | 5.28万 | 5.28万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版双排厢式DAM15KR | 5.70万 | 5.70万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版单排厢式DAM15KR | 5.74万 | 5.74万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版单排DAM15KR | 4.98万 | 4.98万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版双排仓栅DAM15KR | 5.41万 | 5.41万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版单排DAM15KR | 5.18万 | 5.18万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 翼开启国VI单排厢式DAM15KR | 6.38万 | 6.38万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版双排厢式DAM15KR | 5.82万 | 5.82万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版单排仓栅DAM15KR | 5.14万 | 5.14万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版双排DAM15KR | 5.40万 | 5.40万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L 国VI标准版单排厢式DAM15KR | 5.54万 | 5.54万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版双排仓栅DAM15KR | 5.53万 | 5.53万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.5L T20L国VI标准版单排仓栅DAM15KR | 5.34万 | 5.34万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 单排DAM15KR | 4.98万 | 4.98万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 双排DAM15KR | 5.28万 | 5.28万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L双排仓栅DAM15KR | 5.53万 | 5.53万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L双排DAM15KR | 5.40万 | 5.40万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 双排厢式DAM15KR | 5.70万 | 5.70万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L双排厢式DAM15KR | 5.82万 | 5.82万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 单排厢式DAM15KR | 5.54万 | 5.54万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L单排厢式DAM15KR | 5.74万 | 5.74万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 双排仓栅DAM15KR | 5.41万 | 5.41万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI 单排仓栅DAM15KR | 5.14万 | 5.14万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L单排仓栅DAM15KR | 5.34万 | 5.34万 | - | 询底价 |
2019款 神骐T20 1.5L国VI T20L单排DAM15KR | 5.18万 | 5.18万 | - | 询底价 |
1.6L 105马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2020款 神骐T20 1.6L国VI CNG双排DAM16KRC | 5.88万 | 5.88万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.6L国VI CNG单排DAM16KRC | 5.58万 | 5.58万 | - | 询底价 |
2020款 神骐T20 1.6L国VI CNG单排厢式DAM16KRC | 6.14万 | 6.14万 | - | 询底价 |
级别:微面 续航里程:暂无
驱动方式:后置后驱 变速箱:固定齿比变速
电动 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 纯电动厢式运输车财富版2座55kW | 16.89万 | 16.89万 | - | 询底价 |
2022款 长安之星9EV 0T客车7座60kW | 13.68万 | 13.68万 | - | 询底价 |
2022款 长安之星9EV 创富版纯电动厢式运输车2座 | 14.58万 | 14.58万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车2座55kW | 13.28万 | 13.28万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车2座60kW | 13.68万 | 13.68万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车5座60kW | 13.68万 | 13.68万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车2座70kW | 13.68万 | 13.68万 | - | 询底价 |
2021款 长安之星9新能源 纯电动厢式运输车5座70kW | 13.68万 | 13.68万 | - | 询底价 |
级别:皮卡 排量:1.5L
驱动方式:前置后驱 变速箱:手动
扫码进入
经销商店铺移动版