地址:浙江省金华市汽车城西九路车管所斜对面 [地图]
级别:SUV 排量:2.3L
驱动方式:前置四驱 变速箱:手自一体
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:前置前驱 变速箱:双离合
1.5T 170马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 领睿 极境 EcoBoost 170 光影 | 15.98万 | 15.98万 | - | 询底价 |
2023款 领睿 极境 EcoBoost 170 魅影 | 16.98万 | 16.98万 | - | 询底价 |
2023款 领睿 EcoBoost 170 尊领型 | 15.55万 | 15.55万 | - | 询底价 |
2023款 领睿 EcoBoost 170 尊领型PLUS | 16.55万 | 16.55万 | - | 询底价 |
2023款 领睿 EcoBoost 170 精领型 | 13.98万 | 13.98万 | - | 询底价 |
2023款 领睿 EcoBoost 170 铂领型 | 14.38万 | 14.38万 | - | 询底价 |
2023款 领睿 EcoBoost 170 畅领型 | 12.68万 | 12.68万 | - | 询底价 |
2023款 领睿 EcoBoost 170 星河版 | 14.78万 | 14.78万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:2.0L
驱动方式:前置前驱 变速箱:双离合
2.0T 224马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/2/3) | 22.18万 | 22.18万 | - | 询底价 |
2023款 领裕 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/3/2) | 18.98万 | 18.98万 | - | 询底价 |
2023款 领裕 EcoBoost 225 精领型 6座 | 17.38万 | 17.38万 | - | 询底价 |
2023款 领裕 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/2/3) | 19.18万 | 19.18万 | - | 询底价 |
2023款 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/2/3) | 20.03万 | 20.03万 | - | 询底价 |
2023款 领裕 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/3/2) | 19.83万 | 19.83万 | - | 询底价 |
2023款 领裕 EcoBoost 225 铂领型 5座 | 18.58万 | 18.58万 | - | 询底价 |
2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/3/2) | 21.98万 | 21.98万 | - | 询底价 |
2023款 领裕 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 7座(2/2/3) | 20.18万 | 20.18万 | - | 询底价 |
2023款 领裕 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 PLUS 7座(2/2/3) | 22.18万 | 22.18万 | - | 询底价 |
2023款 领裕 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 7座(2/3/2) | 19.98万 | 19.98万 | - | 询底价 |
级别:MPV 排量:2.0L
驱动方式:前置前驱 变速箱:自动
级别:SUV 排量:1.5L
驱动方式:前置前驱 变速箱:手动/无级变速
1.5T 140马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2021款 领界 S EcoBoost 145 CVT 智领轻混型 | 14.98万 | 14.98万 | - | 询底价 |
2021款 领界S EcoBoost 145 CVT智领型 | 12.98万 | 12.98万 | - | 询底价 |
2020款 领界 S EcoBoost 145 CVT 48V尊领型PLUS | 16.48万 | 16.48万 | - | 询底价 |
2020款 领界 S EcoBoost 145 CVT铂领型 | 13.28万 | 13.28万 | - | 询底价 |
2020款 领界 S EcoBoost 145 手动精领型 | 10.98万 | 10.98万 | - | 询底价 |
2020款 领界 S EcoBoost 145 CVT精领型 | 12.28万 | 12.28万 | - | 询底价 |
2020款 领界 S EcoBoost 145 CVT尊领型 | 14.98万 | 14.98万 | - | 询底价 |
级别:SUV 续航里程:435KM
驱动方式:前置前驱 变速箱:固定齿比变速
级别:皮卡 排量:2.3L
驱动方式:- 变速箱:自动/手动/手自一体
2.3T 177马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 追光者 2.3T柴油自动四驱标轴悦享款 | 15.28万 | 15.28万 | - | 询底价 |
2023款 追光者 2.3T柴油自动四驱标轴至尊款 | 17.48万 | 17.48万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油自动四驱标轴舒享款 | 14.08万 | 14.08万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱标轴舒享款 | 12.68万 | 12.68万 | - | 询底价 |
2023款 追光者 2.3T柴油自动四驱标轴尊享款 | 16.18万 | 16.18万 | - | 询底价 |
2023款 追光者 2.3T柴油自动两驱标轴悦享款 | 13.98万 | 13.98万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱长轴舒享款 | 12.83万 | 12.83万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油手动两驱标轴舒享款 | 11.38万 | 11.38万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油自动四驱长轴舒享款 | 14.23万 | 14.23万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油自动两驱标轴舒享款 | 12.78万 | 12.78万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油手动两驱长轴舒享款 | 11.53万 | 11.53万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱长轴悦享款 | 13.83万 | 13.83万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油自动两驱长轴舒享款 | 12.93万 | 12.93万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T柴油手动四驱标轴悦享款 | 13.68万 | 13.68万 | - | 询底价 |
2023款 大道 飞将 2.3T柴油自动四驱无界款 | 20.38万 | 20.38万 | - | 询底价 |
2023款 大道 飞将 2.3T柴油自动四驱极境款 | 22.28万 | 22.28万 | - | 询底价 |
2.3T 245马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 全能者 2.3T汽油自动两驱标轴舒享款 | 12.18万 | 12.18万 | - | 询底价 |
2023款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴悦享款 | 14.88万 | 14.88万 | - | 询底价 |
2023款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴尊享款 | 15.78万 | 15.78万 | - | 询底价 |
2023款 追光者 2.3T汽油自动四驱标轴至尊款 | 17.08万 | 17.08万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T汽油手动四驱标轴舒享款 | 12.08万 | 12.08万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T汽油自动四驱长轴舒享款 | 13.63万 | 13.63万 | - | 询底价 |
2023款 追光者 2.3T汽油自动两驱标轴悦享款 | 13.58万 | 13.58万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T汽油自动四驱标轴舒享款 | 13.48万 | 13.48万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T汽油手动四驱长轴舒享款 | 12.23万 | 12.23万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T汽油手动两驱标轴舒享款 | 11.38万 | 11.38万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T汽油自动两驱长轴舒享款 | 12.33万 | 12.33万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T汽油手动两驱长轴舒享款 | 11.53万 | 11.53万 | - | 询底价 |
2023款 全能者 2.3T汽油手动四驱标轴舒享款 | 12.08万 | 12.08万 | - | 询底价 |
2.3T 258马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 大道 飞将 2.3T汽油自动四驱无界款 | 19.98万 | 19.98万 | - | 询底价 |
2023款 大道 飞将 2.3T汽油自动四驱极境款 | 21.88万 | 21.88万 | - | 询底价 |
级别:皮卡 排量:1.8L/2.5L
驱动方式:前置四驱 变速箱:手动
1.8T 177马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 宝典 1.8T汽油四驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 9.88万 | 9.88万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 1.8T汽油四驱舒享版标轴JX4G18A6L | 9.58万 | 9.58万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L | 8.28万 | 8.28万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 1.8T汽油两驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 8.58万 | 8.58万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 1.8T汽油两驱舒享版长轴JX4G18A6L | 8.43万 | 8.43万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 1.8T汽油两驱尊享版标轴JX4G18A6L | 9.08万 | 9.08万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 1.8T汽油四驱尊享版标轴JX4G18A6L | 10.38万 | 10.38万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 1.8T汽油四驱舒享版长轴JX4G18A6L | 9.73万 | 9.73万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 1.8T汽油四驱尊享版长轴JX4G18A6L | 10.53万 | 10.53万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 1.8T汽油两驱尊享版长轴JX4G18A6L | 9.23万 | 9.23万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油四驱舒享版标轴JX4G18A6L | 9.78万 | 9.78万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L | 8.48万 | 8.48万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油两驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 8.73万 | 8.73万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油四驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 10.03万 | 10.03万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油两驱尊享版标轴JX4G18A6L | 9.28万 | 9.28万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油四驱舒享版长轴JX4G18A6L | 9.93万 | 9.93万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油四驱尊享版长轴JX4G18A6L | 10.73万 | 10.73万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油四驱尊享版标轴JX4G18A6L | 10.58万 | 10.58万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油两驱尊享版长轴JX4G18A6L | 9.43万 | 9.43万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 1.8T汽油两驱舒享版长轴JX4G18A6L | 8.63万 | 8.63万 | - | 询底价 |
2.5T 140马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 宝典 2.5T柴油两驱舒享版标轴JX4D25A6L | 8.68万 | 8.68万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 2.5T柴油四驱舒享版标轴JX4D25A6L | 9.98万 | 9.98万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 10.53万 | 10.53万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 2.5T柴油两驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 8.98万 | 8.98万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 2.5T柴油两驱舒享版长轴JX4D25A6L | 8.83万 | 8.83万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 2.5T柴油四驱尊享版标轴JX4D25A6L | 10.78万 | 10.78万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 2.5T柴油两驱尊享版长轴JX4D25A6L | 9.63万 | 9.63万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 2.5T柴油两驱尊享版标轴JX4D25A6L | 9.48万 | 9.48万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 2.5T柴油四驱尊享版长轴JX4D25A6L | 10.93万 | 10.93万 | - | 询底价 |
2023款 宝典 2.5T柴油四驱舒享版长轴JX4D25A6L | 10.13万 | 10.13万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油两驱舒享版标轴JX4D25A6L | 8.88万 | 8.88万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油四驱舒享版标轴JX4D25A6L | 10.18万 | 10.18万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 10.43万 | 10.43万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油两驱舒享版长轴JX4D25A6L | 9.03万 | 9.03万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油两驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 9.13万 | 9.13万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油四驱舒享版长轴JX4D25A6L | 10.33万 | 10.33万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油四驱尊享版标轴JX4D25A6L | 10.98万 | 10.98万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油两驱尊享版标轴JX4D25A6L | 9.68万 | 9.68万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油四驱尊享版长轴JX4D25A6L | 11.13万 | 11.13万 | - | 询底价 |
2022款 宝典 2.5T柴油两驱尊享版长轴JX4D25A6L | 9.83万 | 9.83万 | - | 询底价 |
级别:皮卡 排量:2.0L
驱动方式:前置四驱 变速箱:自动/手动
2.0T 141马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴 | 11.43万 | 11.43万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴 | 12.43万 | 12.43万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油两驱舒享型标轴 | 11.23万 | 11.23万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油四驱舒享型标轴 | 12.38万 | 12.38万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油四驱尊享型标轴 | 13.38万 | 13.38万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴 | 11.38万 | 11.38万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴 | 12.53万 | 12.53万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴 | 13.53万 | 13.53万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴平底货箱 | 10.28万 | 10.28万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴平底货箱 | 11.58万 | 11.58万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴平底货箱 | 12.58万 | 12.58万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴平底货箱 | 11.53万 | 11.53万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴平底货箱 | 12.68万 | 12.68万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴平底货箱 | 13.68万 | 13.68万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油两驱豪华版标轴 | 12.38万 | 12.38万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油两驱舒享型标轴 | 9.98万 | 9.98万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油四驱舒享型标轴 | 11.28万 | 11.28万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油四驱尊享型标轴 | 12.28万 | 12.28万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴 | 10.13万 | 10.13万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动柴油四驱臻享型标轴 | 12.78万 | 12.78万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动柴油四驱臻享型标轴 | 14.18万 | 14.18万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴 | 12.43万 | 12.43万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动柴油四驱舒享型标轴 | 13.68万 | 13.68万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动柴油四驱尊享型标轴 | 14.68万 | 14.68万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动柴油四驱舒享型标轴 | 12.28万 | 12.28万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴 | 13.83万 | 13.83万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动柴油两驱舒享型标轴 | 10.98万 | 10.98万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴 | 14.83万 | 14.83万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动柴油两驱舒享型标轴 | 12.38万 | 12.38万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动柴油四驱尊享型标轴 | 13.28万 | 13.28万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴 | 12.53万 | 12.53万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴 | 13.43万 | 13.43万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴 | 11.13万 | 11.13万 | - | 询底价 |
2.0T 220马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2023款 域虎7 2.0T手动汽油两驱舒享型标轴 | 9.48万 | 9.48万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动汽油四驱舒享型标轴 | 10.78万 | 10.78万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴 | 9.63万 | 9.63万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴 | 10.93万 | 10.93万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动汽油两驱舒享型标轴 | 10.73万 | 10.73万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动汽油四驱舒享型标轴 | 11.88万 | 11.88万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴 | 10.88万 | 10.88万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴 | 12.03万 | 12.03万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴平底货箱 | 9.78万 | 9.78万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴平底货箱 | 11.08万 | 11.08万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴平底货箱 | 11.03万 | 11.03万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴平底货箱 | 12.18万 | 12.18万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动汽油四驱豪华型长轴 | 11.93万 | 11.93万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T手动汽油四驱臻享型标轴 | 12.28万 | 12.28万 | - | 询底价 |
2023款 域虎7 2.0T自动汽油四驱臻享型标轴 | 13.68万 | 13.68万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动汽油两驱舒享型标轴JX4G20A6L | 11.88万 | 11.88万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动汽油四驱舒享型标轴JX4G20A6L | 11.78万 | 11.78万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动汽油四驱舒享型标轴JX4G20A6L | 13.18万 | 13.18万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴JX4G20A6L | 10.63万 | 10.63万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴JX4G20A6L | 暂无 | 暂无 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴JX4G20A6L | 13.33万 | 13.33万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T手动汽油两驱舒享型标轴JX4G20A6L | 10.48万 | 10.48万 | - | 询底价 |
2022款 域虎7 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴JX4G20A6L | 12.03万 | 12.03万 | - | 询底价 |
级别:皮卡 排量:2.0L
驱动方式:- 变速箱:自动/手动
2.0T 141马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 域虎9 2.0T自动柴油四驱舒享型 | 16.68万 | 16.68万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T自动柴油四驱尊享型 | 18.88万 | 18.88万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T手动柴油四驱舒享型 | 15.28万 | 15.28万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T自动柴油四驱至尊型 | 21.18万 | 21.18万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T自动柴油两驱尊享型 | 17.48万 | 17.48万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T手动柴油四驱尊享型 | 17.48万 | 17.48万 | - | 询底价 |
2.0T 220马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 域虎9 2.0T自动汽油两驱舒享型 | 14.88万 | 14.88万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T自动汽油四驱舒享型 | 16.28万 | 16.28万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T自动汽油四驱至尊型 | 20.78万 | 20.78万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T手动汽油两驱舒享型 | 13.48万 | 13.48万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T手动汽油四驱舒享型 | 14.88万 | 14.88万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T自动汽油四驱尊享型 | 18.48万 | 18.48万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T自动汽油两驱尊享型 | 17.08万 | 17.08万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T手动汽油四驱尊享型 | 17.08万 | 17.08万 | - | 询底价 |
2022款 域虎9 2.0T手动汽油两驱尊享型 | 15.68万 | 15.68万 | - | 询底价 |
级别:SUV 排量:2.0L
驱动方式:- 变速箱:手动/手自一体
级别:皮卡 续航里程:暂无
驱动方式:- 变速箱:固定齿比变速
扫码进入
经销商店铺移动版