地址:成都市火车南站西路1618号 [地图]
级别:中型车 排量:2.0L
驱动方式:- 变速箱:手自一体
级别:SUV 排量:2.0L
驱动方式:前置前驱 前置四驱 变速箱:手自一体
级别:SUV 排量:2.0L
驱动方式:- 变速箱:手自一体
2.0T 237马力 | 指导价 | 报价 | 优惠 | 相关信息 |
2022款 凯迪拉克XT6 2.0T 七座四驱豪华型 | 44.97万 | 38.47万 | 6.50万 | 询底价 |
2022款 凯迪拉克XT6 2.0T 六座四驱风尚型 | 41.27万 | 34.77万 | 6.50万 | 询底价 |
2022款 凯迪拉克XT6 2.0T 七座四驱风尚型 | 41.27万 | 34.77万 | 6.50万 | 询底价 |
2022款 凯迪拉克XT6 2.0T 六座两驱豪华型 | 42.27万 | 35.77万 | 6.50万 | 询底价 |
2022款 凯迪拉克XT6 改款 2.0T 六座四驱尊贵型 | 46.97万 | 40.47万 | 6.50万 | 询底价 |
2022款 凯迪拉克XT6 2.0T 七座两驱豪华型 | 42.27万 | 35.77万 | 6.50万 | 询底价 |
2022款 凯迪拉克XT6 2.0T 六座四驱豪华型 | 44.97万 | 38.47万 | 6.50万 | 询底价 |
2022款 凯迪拉克XT6 2.0T 六座四驱豪华型标准版 | 44.67万 | 38.17万 | 6.50万 | 询底价 |
2022款 凯迪拉克XT6 2.0T 七座四驱豪华型标准版 | 44.67万 | 38.17万 | 6.50万 | 询底价 |
2022款 凯迪拉克XT6 2.0T 六座四驱铂金型 | 55.27万 | 48.77万 | 6.50万 | 询底价 |
级别:中大型车 排量:2.0L
驱动方式:- 变速箱:手自一体
级别:中型车 排量:1.5L/2.0L
驱动方式:- 变速箱:手自一体
级别:SUV 排量:1.5L/2.0L
驱动方式:- 变速箱:手自一体
级别:SUV 排量:1.5L/2.0L
驱动方式:- 变速箱:手自一体
级别:SUV 续航里程:600-653KM
驱动方式:- 变速箱:固定齿比变速
扫码进入
经销商店铺移动版