排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINI EV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 28757 | 364131 |
2 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
3 | 元PLUS | 13.58-16.38万 | 比亚迪 | 20134 | 193411 |
4 | 海豚 | 11.28-12.98万 | 比亚迪 | 18994 | 202516 |
5 | 秦PLUS | 9.98-17.98万 | 比亚迪 | 14886 | 157277 |
6 | Aion Y | 11.98-18.98万 | 埃安 | 13020 | 107148 |
7 | Aion S Plus | 14.98-19.16万 | 埃安 | 12940 | 102806 |
8 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.99万 | 比亚迪 | 9041 | 340235 |
9 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
10 | 宋Pro新能源 | 12.98-21.98万 | 比亚迪 | 7672 | 77437 |
11 | 秦Pro新能源 | 13.69-30.98万 | 比亚迪 | 7314 | 92637 |
12 | 蔚来ET5 | 暂无 | 蔚来 | 6143 | 35046 |
13 | 秦新能源 | 15.58-16.98万 | 比亚迪 | 4542 | 50461 |
14 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
15 | 极氪001 | 30.00-76.90万 | 极氪 | 4317 | 67900 |
16 | 汉 | 18.98-32.18万 | 比亚迪 | 4084 | 194564 |
17 | QQ冰淇淋 | 2.99-4.69万 | 奇瑞 | 3735 | 56703 |
18 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 3618 | 77887 |
19 | 迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 大众 | 2955 | 15161 |
20 | 欧拉好猫 | 10.39-17.10万 | 欧拉 | 2908 | 41965 |
21 | 科莱威CLEVER | 6.80万 | 荣威 | 2471 | 30467 |
22 | 几何A | 14.38-20.78万 | 几何汽车 | 2295 | 34721 |
23 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24159 |
24 | 小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 小鹏汽车 | 2042 | 39158 |
25 | 哪吒U | 11.88-14.28万 | 哪吒汽车 | 1813 | 39081 |
26 | 小蚂蚁 | 5.98-16.79万 | 奇瑞 | 1784 | 60656 |
27 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 1696 | 18132 |
28 | 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 小鹏汽车 | 1691 | 29264 |
29 | 问界M5 | 24.98-33.18万 | AITO | 1508 | 45100 |
30 | 微蓝6 | 11.28-11.58万 | 别克 | 1179 | 19478 |
31 | 奔驰E级新能源 | 暂无 | 奔驰 | 1148 | 16170 |
32 | 红旗E-QM5 | 16.58-23.98万 | 红旗 | 1016 | 29625 |
33 | 逸动新能源 | 14.99万 | 长安 | 993 | 15809 |
34 | 合创Z03 | 13.48-18.28万 | 合创 | 990 | 10696 |
35 | 理想ONE | 34.80万 | 理想 | 781 | 43317 |
36 | Aion V | 16.99-18.59万 | 埃安 | 735 | 17859 |
37 | 蔚来EC6 | 35.80-55.40万 | 蔚来 | 642 | 9444 |
38 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 604 | 19465 |
39 | ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 大众 | 600 | 29453 |
40 | 小鹏G3 | 14.89-18.89万 | 小鹏汽车 | 599 | 12305 |
41 | 几何C | 14.37-20.78万 | 几何汽车 | 570 | 8684 |
42 | 奔奔E-Star | 2.98-8.49万 | 长安 | 553 | 45218 |
43 | 小海狮EV | 13.58万 | SRM鑫源 | 544 | 4631 |
44 | 帕萨特新能源 | 23.32-24.21万 | 大众 | 528 | 7570 |
45 | 荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.18万 | 荣威 | 512 | 8803 |
46 | 大众ID.3 | 16.39-18.09万 | 大众 | 491 | 15763 |
47 | 蔚来ET7 | 45.80-53.60万 | 蔚来 | 463 | 20271 |
48 | 思皓E10X | 5.99-7.49万 | 思皓 | 441 | 25261 |
49 | Cayenne新能源 | 87.80-199.80万 | 保时捷 | 381 | 6758 |
50 | 零跑C11 | 15.98-23.58万 | 零跑汽车 | 370 | 30207 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
2 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
3 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
4 | 宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 7738 | 123799 |
5 | 宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 6329 | 69779 |
6 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5443 | 55642 |
7 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 | 5239 | 78732 |
8 | 奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 5092 | 108403 |
9 | 奔驰GLB | 31.19-36.79万 | 奔驰 | 4724 | 50215 |
10 | 赛那SIENNA | 暂无 | 丰田 | 4418 | 67739 |
11 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
12 | 极氪001 | 30.00-76.90万 | 极氪 | 4317 | 67900 |
13 | 汉 | 18.98-32.18万 | 比亚迪 | 4084 | 194564 |
14 | 皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 丰田 | 3111 | 35153 |
15 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 3038 | 58174 |
16 | 奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 奥迪 | 2943 | 50004 |
17 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 20277 |
18 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 2262 | 25976 |
19 | 凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 凯迪拉克 | 2056 | 49835 |
20 | 冠道 | 23.98-32.98万 | 本田 | 1699 | 32982 |
21 | 途昂 | 29.50-40.50万 | 大众 | 1575 | 26101 |
22 | 探险者 | 30.98-39.98万 | 福特 | 1551 | 16886 |
23 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1532 | 26954 |
24 | 问界M5 | 24.98-33.18万 | AITO | 1508 | 45100 |
25 | 揽境 | 29.99-39.99万 | 大众 | 1504 | 16396 |
26 | 冒险家 | 25.38万 | 林肯 | 1422 | 27524 |
27 | 奔驰GLA | 29.99-34.69万 | 奔驰 | 1367 | 17156 |
28 | 本田UR-V | 24.68-32.98万 | 本田 | 1083 | 13478 |
29 | 凯迪拉克XT4 | 22.97-27.57万 | 凯迪拉克 | 1033 | 20348 |
30 | 沃尔沃S60 | 30.69-38.49万 | 沃尔沃 | 990 | 16635 |
31 | MINI | 19.98-36.83万 | MINI | 771 | 11518 |
32 | 威霆 | 29.38-35.48万 | 奔驰 | 730 | 9128 |
33 | 沃尔沃XC40 | 26.98-35.48万 | 沃尔沃 | 645 | 8574 |
34 | 威然 | 28.98-40.28万 | 大众 | 597 | 11929 |
35 | 林肯Z | 25.18-34.08万 | 林肯 | 488 | 11698 |
36 | 捷豹XEL | 29.98-34.18万 | 捷豹 | 461 | 6729 |
37 | 昂科旗 | 29.99-35.99万 | 别克 | 455 | 10010 |
38 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 红旗 | 419 | 10900 |
39 | 奔驰CLA | 30.92-39.58万 | 奔驰 | 379 | 4680 |
40 | 宝马X2 | 31.29万 | 宝马 | 350 | 9116 |
41 | 途昂X | 28.49-39.50万 | 大众 | 328 | 5345 |
42 | ID.6 CROZZ | 25.89万 | 大众 | 273 | 16283 |
43 | 宝马2系 | 27.29-41.98万 | 宝马 | 248 | 4819 |
44 | 领克09新能源 | 28.99-36.29万 | 领克 | 248 | 6946 |
45 | ARCFOX αS | 18.98-32.98万 | 极狐 | 195 | 4200 |
46 | 斯巴鲁BRZ | 26.90-34.08万 | 斯巴鲁 | 117 | 1429 |
47 | 奥迪Q3 Sportback | 29.28-34.11万 | 奥迪 | 109 | 3276 |
48 | ARCFOX αT | 18.58-28.08万 | 极狐 | 104 | 2766 |
49 | MINI CLUBMAN | 27.83-34.96万 | MINI | 91 | 1879 |
50 | 岚图FREE | 26.69-41.99万 | 岚图汽车 | 81 | 4768 |
扫码进入
车系页移动版