排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINI EV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 28757 | 364131 |
2 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
3 | 元PLUS | 13.58-16.38万 | 比亚迪 | 20134 | 193411 |
4 | 海豚 | 11.28-12.98万 | 比亚迪 | 18994 | 202516 |
5 | 秦PLUS | 9.98-17.98万 | 比亚迪 | 14886 | 157277 |
6 | Aion Y | 11.98-18.98万 | 埃安 | 13020 | 107148 |
7 | Aion S Plus | 14.98-19.16万 | 埃安 | 12940 | 102806 |
8 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.99万 | 比亚迪 | 9041 | 340235 |
9 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
10 | 宋Pro新能源 | 12.98-21.98万 | 比亚迪 | 7672 | 77437 |
11 | 秦Pro新能源 | 13.69-30.98万 | 比亚迪 | 7314 | 92637 |
12 | 蔚来ET5 | 暂无 | 蔚来 | 6143 | 35046 |
13 | 秦新能源 | 15.58-16.98万 | 比亚迪 | 4542 | 50461 |
14 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
15 | 极氪001 | 30.00-76.90万 | 极氪 | 4317 | 67900 |
16 | 汉 | 18.98-32.18万 | 比亚迪 | 4084 | 194564 |
17 | QQ冰淇淋 | 2.99-4.69万 | 奇瑞 | 3735 | 56703 |
18 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 3618 | 77887 |
19 | 迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 大众 | 2955 | 15161 |
20 | 欧拉好猫 | 10.39-17.10万 | 欧拉 | 2908 | 41965 |
21 | 科莱威CLEVER | 6.80万 | 荣威 | 2471 | 30467 |
22 | 几何A | 14.38-20.78万 | 几何汽车 | 2295 | 34721 |
23 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24159 |
24 | 小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 小鹏汽车 | 2042 | 39158 |
25 | 哪吒U | 11.88-14.28万 | 哪吒汽车 | 1813 | 39081 |
26 | 小蚂蚁 | 5.98-16.79万 | 奇瑞 | 1784 | 60656 |
27 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 1696 | 18132 |
28 | 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 小鹏汽车 | 1691 | 29264 |
29 | 问界M5 | 24.98-33.18万 | AITO | 1508 | 45100 |
30 | 微蓝6 | 11.28-11.58万 | 别克 | 1179 | 19478 |
31 | 奔驰E级新能源 | 暂无 | 奔驰 | 1148 | 16170 |
32 | 红旗E-QM5 | 16.58-23.98万 | 红旗 | 1016 | 29625 |
33 | 逸动新能源 | 14.99万 | 长安 | 993 | 15809 |
34 | 合创Z03 | 13.48-18.28万 | 合创 | 990 | 10696 |
35 | 理想ONE | 34.80万 | 理想 | 781 | 43317 |
36 | Aion V | 16.99-18.59万 | 埃安 | 735 | 17859 |
37 | 蔚来EC6 | 35.80-55.40万 | 蔚来 | 642 | 9444 |
38 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 604 | 19465 |
39 | ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 大众 | 600 | 29453 |
40 | 小鹏G3 | 14.89-18.89万 | 小鹏汽车 | 599 | 12305 |
41 | 几何C | 14.37-20.78万 | 几何汽车 | 570 | 8684 |
42 | 奔奔E-Star | 2.98-8.49万 | 长安 | 553 | 45218 |
43 | 小海狮EV | 13.58万 | SRM鑫源 | 544 | 4631 |
44 | 帕萨特新能源 | 23.32-24.21万 | 大众 | 528 | 7570 |
45 | 荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.18万 | 荣威 | 512 | 8803 |
46 | 大众ID.3 | 16.39-18.09万 | 大众 | 491 | 15763 |
47 | 蔚来ET7 | 45.80-53.60万 | 蔚来 | 463 | 20271 |
48 | 思皓E10X | 5.99-7.49万 | 思皓 | 441 | 25261 |
49 | Cayenne新能源 | 87.80-199.80万 | 保时捷 | 381 | 6758 |
50 | 零跑C11 | 15.98-23.58万 | 零跑汽车 | 370 | 30207 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINI EV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 28757 | 364131 |
2 | 帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 8106 | 113375 |
3 | 缤越 | 7.58-10.38万 | 吉利汽车 | 6379 | 82905 |
4 | 逸动 | 8.49-9.39万 | 长安 | 5853 | 106362 |
5 | 桑塔纳 | 8.49-13.68万 | 大众 | 5817 | 87874 |
6 | 飞度 | 8.68-10.88万 | 本田 | 5003 | 50021 |
7 | 捷达VS5 | 9.89-10.89万 | 捷达 | 4496 | 55978 |
8 | 荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 4231 | 58600 |
9 | 哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 4146 | 59773 |
10 | YARiS L 致炫 | 6.88-10.88万 | 丰田 | 3906 | 67127 |
11 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 3618 | 77887 |
12 | 捷达VA3 | 6.78-9.48万 | 捷达 | 3211 | 36214 |
13 | 名爵5 | 6.79-9.99万 | 名爵 | 2601 | 46095 |
14 | 威驰 | 6.88-15.98万 | 丰田 | 2236 | 24763 |
15 | 五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 五菱 | 2022 | 48487 |
16 | 捷途X70 | 8.79-17.09万 | 捷途 | 2006 | 47031 |
17 | 艾瑞泽5 | 5.99-7.59万 | 奇瑞 | 1804 | 24482 |
18 | 小蚂蚁 | 5.98-16.79万 | 奇瑞 | 1784 | 60656 |
19 | 长安CS35 PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 1745 | 31390 |
20 | 瑞虎7 | 7.99-14.99万 | 奇瑞 | 1508 | 30079 |
21 | 长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 | 长安欧尚 | 1449 | 14836 |
22 | 菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 1381 | 12996 |
23 | 瑞虎5x | 8.99-10.19万 | 奇瑞 | 1298 | 16630 |
24 | 传祺GS4 | 11.98-12.68万 | 广汽传祺 | 1205 | 25588 |
25 | 远景X6 | 6.89-10.59万 | 吉利汽车 | 1103 | 20494 |
26 | 悦动 | 7.88-14.68万 | 现代 | 1094 | 14990 |
27 | 长安欧尚X5 | 7.59-10.99万 | 长安欧尚 | 1078 | 47260 |
28 | 奕炫 | 6.49-9.39万 | 东风风神 | 898 | 17087 |
29 | 福瑞迪 | 7.88-13.98万 | 起亚 | 835 | 13587 |
30 | 传祺GS3 | 8.58-11.18万 | 广汽传祺 | 738 | 9117 |
31 | 上汽大通G50 | 8.68-14.98万 | 上汽大通 | 612 | 8415 |
32 | 五菱宏光S3 | 6.01-8.28万 | 五菱 | 599 | 8403 |
33 | 五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 五菱 | 592 | 5954 |
34 | 奔奔E-Star | 2.98-8.49万 | 长安 | 553 | 45218 |
35 | 威驰FS | 6.88-10.78万 | 丰田 | 480 | 6249 |
36 | 思皓E10X | 5.99-7.49万 | 思皓 | 441 | 25261 |
37 | 炫界Pro | 8.29-9.29万 | 凯翼 | 427 | 5333 |
38 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮 | 405 | 4812 |
39 | 零跑T03 | 5.98-9.98万 | 零跑汽车 | 360 | 41471 |
40 | 帝豪S | 8.49-10.89万 | 吉利汽车 | 346 | 12298 |
41 | 奕跑 | 6.98-8.38万 | 起亚 | 316 | 3983 |
42 | 思皓X8 | 8.88-17.28万 | 思皓 | 259 | 2725 |
43 | 枫叶60s | 9.98-16.38万 | 睿蓝汽车 | 218 | 12401 |
44 | 宝骏KiWi EV | 8.78-10.28万 | 宝骏 | 211 | 10956 |
45 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 184 | 6333 |
46 | 名爵ZS | 8.58-9.98万 | 名爵 | 154 | 2847 |
47 | 风行T5 | 6.99-13.99万 | 东风风行 | 153 | 3200 |
48 | 启辰D60 | 8.88-9.98万 | 东风启辰 | 129 | 2929 |
49 | 思皓A5 | 7.88-14.58万 | 思皓 | 129 | 1721 |
50 | 东风风光S560 | 6.79-7.89万 | 东风风光 | 91 | 1170 |
扫码进入
车系页移动版