排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINI EV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 28757 | 364131 |
2 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
3 | 元PLUS | 13.58-16.38万 | 比亚迪 | 20134 | 193411 |
4 | 海豚 | 11.28-12.98万 | 比亚迪 | 18994 | 202516 |
5 | 秦PLUS | 9.98-17.98万 | 比亚迪 | 14886 | 157277 |
6 | Aion Y | 11.98-18.98万 | 埃安 | 13020 | 107148 |
7 | Aion S Plus | 14.98-19.16万 | 埃安 | 12940 | 102806 |
8 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.99万 | 比亚迪 | 9041 | 340235 |
9 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
10 | 宋Pro新能源 | 12.98-21.98万 | 比亚迪 | 7672 | 77437 |
11 | 秦Pro新能源 | 13.69-30.98万 | 比亚迪 | 7314 | 92637 |
12 | 蔚来ET5 | 暂无 | 蔚来 | 6143 | 35046 |
13 | 秦新能源 | 15.58-16.98万 | 比亚迪 | 4542 | 50461 |
14 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
15 | 极氪001 | 30.00-76.90万 | 极氪 | 4317 | 67900 |
16 | 汉 | 18.98-32.18万 | 比亚迪 | 4084 | 194564 |
17 | QQ冰淇淋 | 2.99-4.69万 | 奇瑞 | 3735 | 56703 |
18 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 3618 | 77887 |
19 | 迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 大众 | 2955 | 15161 |
20 | 欧拉好猫 | 10.39-17.10万 | 欧拉 | 2908 | 41965 |
21 | 科莱威CLEVER | 6.80万 | 荣威 | 2471 | 30467 |
22 | 几何A | 14.38-20.78万 | 几何汽车 | 2295 | 34721 |
23 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24159 |
24 | 小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 小鹏汽车 | 2042 | 39158 |
25 | 哪吒U | 11.88-14.28万 | 哪吒汽车 | 1813 | 39081 |
26 | 小蚂蚁 | 5.98-16.79万 | 奇瑞 | 1784 | 60656 |
27 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 1696 | 18132 |
28 | 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 小鹏汽车 | 1691 | 29264 |
29 | 问界M5 | 24.98-33.18万 | AITO | 1508 | 45100 |
30 | 微蓝6 | 11.28-11.58万 | 别克 | 1179 | 19478 |
31 | 奔驰E级新能源 | 暂无 | 奔驰 | 1148 | 16170 |
32 | 红旗E-QM5 | 16.58-23.98万 | 红旗 | 1016 | 29625 |
33 | 逸动新能源 | 14.99万 | 长安 | 993 | 15809 |
34 | 合创Z03 | 13.48-18.28万 | 合创 | 990 | 10696 |
35 | 理想ONE | 34.80万 | 理想 | 781 | 43317 |
36 | Aion V | 16.99-18.59万 | 埃安 | 735 | 17859 |
37 | 蔚来EC6 | 35.80-55.40万 | 蔚来 | 642 | 9444 |
38 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 604 | 19465 |
39 | ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 大众 | 600 | 29453 |
40 | 小鹏G3 | 14.89-18.89万 | 小鹏汽车 | 599 | 12305 |
41 | 几何C | 14.37-20.78万 | 几何汽车 | 570 | 8684 |
42 | 奔奔E-Star | 2.98-8.49万 | 长安 | 553 | 45218 |
43 | 小海狮EV | 13.58万 | SRM鑫源 | 544 | 4631 |
44 | 帕萨特新能源 | 23.32-24.21万 | 大众 | 528 | 7570 |
45 | 荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.18万 | 荣威 | 512 | 8803 |
46 | 大众ID.3 | 16.39-18.09万 | 大众 | 491 | 15763 |
47 | 蔚来ET7 | 45.80-53.60万 | 蔚来 | 463 | 20271 |
48 | 思皓E10X | 5.99-7.49万 | 思皓 | 441 | 25261 |
49 | Cayenne新能源 | 87.80-199.80万 | 保时捷 | 381 | 6758 |
50 | 零跑C11 | 15.98-23.58万 | 零跑汽车 | 370 | 30207 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 10460 | 113481 |
2 | 奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 9163 | 110118 |
3 | 宝马5系 | 43.39-56.25万 | 宝马 | 7837 | 131903 |
4 | 宝马4系 | 37.99-57.69万 | 宝马 | 1289 | 13061 |
5 | 奥迪A5 | 37.98-49.88万 | 奥迪 | 820 | 5685 |
6 | 宝马5系(进口) | 43.99万 | 宝马 | 789 | 7931 |
7 | 奔驰E级(进口) | 44.82-66.40万 | 奔驰 | 721 | 6240 |
8 | 宝马X4 | 46.69-66.69万 | 宝马 | 672 | 7403 |
9 | 途锐 | 58.78-79.38万 | 大众 | 668 | 7818 |
10 | 凯迪拉克XT6 | 41.27-55.27万 | 凯迪拉克 | 649 | 11590 |
11 | 奔驰GLC轿跑 | 56.60万 | 奔驰 | 519 | 3645 |
12 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 442 | 8358 |
13 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 红旗 | 419 | 10900 |
14 | 红旗E-HS9 | 50.98-77.98万 | 红旗 | 300 | 1152 |
15 | 蔚来ES8 | 44.80-65.60万 | 蔚来 | 268 | 7565 |
16 | 奥迪A6(进口) | 50.68-58.48万 | 奥迪 | 203 | 1717 |
17 | 飞行家 | 50.08-76.38万 | 林肯 | 168 | 3050 |
18 | 牧马人 | 49.99-57.99万 | Jeep | 154 | 2150 |
19 | 捷豹F-PACE | 47.20-66.80万 | 捷豹 | 123 | 663 |
20 | 沃尔沃XC60新能源 | 52.39-60.39万 | 沃尔沃 | 102 | 1227 |
21 | 沃尔沃S90新能源 | 49.99-61.39万 | 沃尔沃 | 83 | 933 |
22 | 大切诺基(进口) | 42.19-119.99万 | Jeep | 43 | 1138 |
23 | 奥迪A7L | 41.87-77.77万 | 奥迪 | 43 | 1188 |
24 | 沃尔沃V90 | 44.79-55.69万 | 沃尔沃 | 41 | 487 |
25 | 雷克萨斯RX | 40.50-61.90万 | 雷克萨斯 | 35 | 26251 |
26 | 宝马i4 | 42.99万 | 宝马 | 27 | 564 |
27 | 宝马Z4 | 49.39-64.09万 | 宝马 | 26 | 258 |
28 | 奔驰A级AMG(进口) | 40.47-59.46万 | 奔驰 | 16 | 217 |
29 | 北京BJ90 | 47.80-49.80万 | 北京 | 14 | 42 |
30 | 奔驰CLA级AMG | 45.43-64.55万 | 奔驰 | 13 | 133 |
扫码进入
车系页移动版