首页
东风风行-

风行·游艇

风行·游艇 - 销量趋势

风行·游艇3个月销量:0辆

风行·游艇近半年销量:0辆

风行·游艇近一年销量:0辆
3个月半年1年
MPV销量排行
MPV
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
2 传祺M8 17.98-34.28万 广汽传祺 5443 55642
3 赛那SIENNA 暂无 丰田 4418 67739
4 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 2359 27914
5 艾力绅 27.98-33.18万 本田 2262 25976
6 埃尔法 89.90-90.90万 丰田 1713 16204
7 奥德赛 23.58-43.98万 本田 1532 26954
8 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 12996
9 威霆 29.38-35.48万 奔驰 730 9128
10 上汽大通G50 8.68-14.98万 上汽大通 612 8415
11 奔腾NAT 14.78-16.48万 奔腾 604 19465
12 威然 28.98-40.28万 大众 597 11929
13 五菱宏光PLUS 5.88-7.98万 五菱 592 5954
14 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 442 8358
15 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮 405 4812
16 宋MAX新能源 14.78-17.48万 比亚迪 193 4607
17 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 184 6333
18 库斯途 16.98-21.88万 现代 176 5658
19 荣威iMAX8 18.58-25.58万 荣威 101 2751
20 上汽大通G10 12.08-19.08万 上汽大通 74 1018
21 雷克萨斯LM 119.90-155.00万 雷克萨斯 58 1276
22 别克GL6 13.99-16.99万 别克 56 3812
23 上汽大通MAXUS G20 16.88-26.28万 上汽大通 52 782
24 欧尚长行 5.99-8.29万 长安欧尚 45 224
25 比亚迪D1 16.08-16.98万 比亚迪 25 639
26 上汽大通MAXUS MIFA 9 26.99-44.99万 上汽大通 23 613
27 远志M1 13.98-32.88万 大运 20 226
28 途安 16.68-19.58万 大众 18 772
29 菱智M5EV 15.99-19.69万 东风风行 12 919
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 轩逸 10.86-17.49万 日产 20523 355333
2 元PLUS 13.58-16.38万 比亚迪 20134 193411
3 朗逸 9.40-15.19万 大众 19636 305197
4 海豚 11.28-12.98万 比亚迪 18994 202516
5 秦PLUS 9.98-17.98万 比亚迪 14886 157277
6 Aion Y 11.98-18.98万 埃安 13020 107148
7 Aion S Plus 14.98-19.16万 埃安 12940 102806
8 哈弗H6 9.89-14.69万 哈弗 12020 188767
9 速腾 12.79-17.29万 大众 11731 192036
10 雷凌 11.38-14.88万 丰田 11476 176543
11 宝来 11.29-14.39万 大众 11355 173194
12 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 10955 211656
13 宋PLUS新能源 15.48-21.99万 比亚迪 9041 340235
14 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 9039 148732
15 帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 8106 113375
16 宋Pro新能源 12.98-21.98万 比亚迪 7672 77437
17 秦Pro新能源 13.69-30.98万 比亚迪 7314 92637
18 凌渡 14.39-19.09万 大众 6388 92012
19 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 6367 96605
20 长安CS55 PLUS 9.29-12.59万 长安 6230 94529
21 思域 12.99-18.79万 本田 5980 119161
22 威朗 12.89-15.89万 别克 5820 104130
23 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 5396 95443
24 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 5176 77594
25 逍客 12.59-17.49万 日产 5052 111856
26 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 5040 72664
27 伊兰特 9.98-14.98万 现代 4796 81692
28 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 4542 50461
29 红旗H5经典 15.98-22.58万 红旗 4122 61082
30 星瑞 10.87-14.57万 吉利汽车 3970 83357
31 高尔夫 14.98-22.98万 大众 3895 62242
32 哪吒V 7.39-10.38万 哪吒汽车 3618 77887
33 领克06 11.86-12.86万 领克 3588 40399
34 Polo 9.09-12.49万 大众 3057 23472
35 欧拉好猫 10.39-17.10万 欧拉 2908 41965
36 领克03 12.78-42.03万 领克 2838 43971
37 现代ix35 11.99-24.28万 现代 2517 51460
38 型格 12.99-18.69万 本田 2418 60632
39 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 2359 27914
40 几何A 14.38-20.78万 几何汽车 2295 34721
41 捷途X70 8.79-17.09万 捷途 2006 47031
42 哪吒U 11.88-14.28万 哪吒汽车 1813 39081
43 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 1696 18132
44 小鹏P5 15.69-17.49万 小鹏汽车 1691 29264
45 马自达3 Axela昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 1574 40275
46 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 1512 37588
47 瑞虎7 7.99-14.99万 奇瑞 1508 30079
48 启辰大V 9.98-12.88万 东风启辰 1507 20155
49 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 1449 14836
50 奔腾B70 10.59-14.49万 奔腾 1265 17623

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9