排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
2 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5443 | 55642 |
3 | 赛那SIENNA | 暂无 | 丰田 | 4418 | 67739 |
4 | 传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 2359 | 27914 |
5 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 2262 | 25976 |
6 | 埃尔法 | 89.90-90.90万 | 丰田 | 1713 | 16204 |
7 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1532 | 26954 |
8 | 菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 1381 | 12996 |
9 | 威霆 | 29.38-35.48万 | 奔驰 | 730 | 9128 |
10 | 上汽大通G50 | 8.68-14.98万 | 上汽大通 | 612 | 8415 |
11 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 604 | 19465 |
12 | 威然 | 28.98-40.28万 | 大众 | 597 | 11929 |
13 | 五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 五菱 | 592 | 5954 |
14 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 442 | 8358 |
15 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮 | 405 | 4812 |
16 | 宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 比亚迪 | 193 | 4607 |
17 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 184 | 6333 |
18 | 库斯途 | 16.98-21.88万 | 现代 | 176 | 5658 |
19 | 荣威iMAX8 | 18.58-25.58万 | 荣威 | 101 | 2751 |
20 | 上汽大通G10 | 12.08-19.08万 | 上汽大通 | 74 | 1018 |
21 | 雷克萨斯LM | 119.90-155.00万 | 雷克萨斯 | 58 | 1276 |
22 | 别克GL6 | 13.99-16.99万 | 别克 | 56 | 3812 |
23 | 上汽大通MAXUS G20 | 16.88-26.28万 | 上汽大通 | 52 | 782 |
24 | 欧尚长行 | 5.99-8.29万 | 长安欧尚 | 45 | 224 |
25 | 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 比亚迪 | 25 | 639 |
26 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 26.99-44.99万 | 上汽大通 | 23 | 613 |
27 | 远志M1 | 13.98-32.88万 | 大运 | 20 | 226 |
28 | 途安 | 16.68-19.58万 | 大众 | 18 | 772 |
29 | 菱智M5EV | 15.99-19.69万 | 东风风行 | 12 | 919 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 10460 | 113481 |
2 | 奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 9163 | 110118 |
3 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
4 | 宝马5系 | 43.39-56.25万 | 宝马 | 7837 | 131903 |
5 | 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 7612 | 120549 |
6 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7249 | 97627 |
7 | 奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 6783 | 117222 |
8 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 | 5239 | 78732 |
9 | 沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 沃尔沃 | 3139 | 53246 |
10 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 20277 |
11 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24159 |
12 | 凯迪拉克XT5 | 35.27-45.27万 | 凯迪拉克 | 1561 | 29035 |
13 | 沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 沃尔沃 | 1551 | 23479 |
14 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1532 | 26954 |
15 | 宝马4系 | 37.99-57.69万 | 宝马 | 1289 | 13061 |
16 | 发现运动版 | 38.98-41.98万 | 路虎 | 1019 | 10331 |
17 | 揽胜极光 | 38.98-46.52万 | 路虎 | 908 | 9920 |
18 | 奥迪A5 | 37.98-49.88万 | 奥迪 | 820 | 5685 |
19 | 宝马5系(进口) | 43.99万 | 宝马 | 789 | 7931 |
20 | 奔驰E级(进口) | 44.82-66.40万 | 奔驰 | 721 | 6240 |
21 | 凯迪拉克XT6 | 41.27-55.27万 | 凯迪拉克 | 649 | 11590 |
22 | 航海家 | 32.88-46.88万 | 林肯 | 563 | 10424 |
23 | 蔚来ET7 | 45.80-53.60万 | 蔚来 | 463 | 20271 |
24 | 捷豹XFL | 39.99-48.79万 | 捷豹 | 427 | 6262 |
25 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 红旗 | 419 | 10900 |
26 | ARCFOX αS | 18.98-32.98万 | 极狐 | 195 | 4200 |
27 | 凯迪拉克CT6 | 35.97-46.97万 | 凯迪拉克 | 184 | 4190 |
28 | 牧马人 | 49.99-57.99万 | Jeep | 154 | 2150 |
29 | 红旗HS7 | 25.58-33.58万 | 红旗 | 78 | 1588 |
30 | 奥迪A4(进口) | 35.98-43.08万 | 奥迪 | 57 | 848 |
31 | 奥迪Q5 e-tron | 29.85-43.25万 | 奥迪 | 46 | 1387 |
32 | 奔驰GLB AMG | 46.37万 | 奔驰 | 45 | 463 |
33 | 奥迪A7L | 41.87-77.77万 | 奥迪 | 43 | 1188 |
34 | 沃尔沃V90 | 44.79-55.69万 | 沃尔沃 | 41 | 487 |
35 | 雷克萨斯RX | 40.50-61.90万 | 雷克萨斯 | 35 | 26251 |
36 | 捷尼赛思G80 | 29.98-45.78万 | 捷尼赛思 | 24 | 307 |
37 | 讴歌RDX | 32.80-46.00万 | 讴歌 | 19 | 483 |
38 | 奔驰A级AMG(进口) | 40.47-59.46万 | 奔驰 | 16 | 217 |
39 | Aion LX | 28.66-46.96万 | 埃安 | 16 | 801 |
40 | 奔驰CLA级AMG | 45.43-64.55万 | 奔驰 | 13 | 133 |
41 | 辉昂 | 34.00-65.90万 | 大众 | 11 | 639 |
扫码进入
车系页移动版