首页
克慕勒-

克慕勒M系列

克慕勒M系列 - 销量趋势

克慕勒M系列3个月销量:0辆

克慕勒M系列近半年销量:0辆

克慕勒M系列近一年销量:0辆
3个月半年1年
MPV销量排行
MPV
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
2 传祺M8 17.98-34.28万 广汽传祺 5443 55642
3 赛那SIENNA 暂无 丰田 4418 67739
4 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 2359 27914
5 艾力绅 27.98-33.18万 本田 2262 25976
6 埃尔法 89.90-90.90万 丰田 1713 16204
7 奥德赛 23.58-43.98万 本田 1532 26954
8 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 12996
9 威霆 29.38-35.48万 奔驰 730 9128
10 上汽大通G50 8.68-14.98万 上汽大通 612 8415
11 奔腾NAT 14.78-16.48万 奔腾 604 19465
12 威然 28.98-40.28万 大众 597 11929
13 五菱宏光PLUS 5.88-7.98万 五菱 592 5954
14 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 442 8358
15 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮 405 4812
16 宋MAX新能源 14.78-17.48万 比亚迪 193 4607
17 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 184 6333
18 库斯途 16.98-21.88万 现代 176 5658
19 荣威iMAX8 18.58-25.58万 荣威 101 2751
20 上汽大通G10 12.08-19.08万 上汽大通 74 1018
21 雷克萨斯LM 119.90-155.00万 雷克萨斯 58 1276
22 别克GL6 13.99-16.99万 别克 56 3812
23 上汽大通MAXUS G20 16.88-26.28万 上汽大通 52 782
24 欧尚长行 5.99-8.29万 长安欧尚 45 224
25 比亚迪D1 16.08-16.98万 比亚迪 25 639
26 上汽大通MAXUS MIFA 9 26.99-44.99万 上汽大通 23 613
27 远志M1 13.98-32.88万 大运 20 226
28 途安 16.68-19.58万 大众 18 772
29 菱智M5EV 15.99-19.69万 东风风行 12 919
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 10460 113481
2 奔驰E级 44.01-56.95万 奔驰 9163 110118
3 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
4 宝马5系 43.39-56.25万 宝马 7837 131903
5 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 7612 120549
6 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 7249 97627
7 奥迪Q5L 39.75-48.88万 奥迪 6783 117222
8 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 5239 78732
9 沃尔沃XC60 39.69-45.89万 沃尔沃 3139 53246
10 雷克萨斯NX 31.88-54.88万 雷克萨斯 2905 20277
11 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 1551 23479
12 宝马4系 37.99-57.69万 宝马 1289 13061
13 揽胜极光 38.98-46.52万 路虎 908 9920
14 奥迪A5 37.98-49.88万 奥迪 820 5685
15 宝马5系(进口) 43.99万 宝马 789 7931
16 奔驰E级(进口) 44.82-66.40万 奔驰 721 6240
17 宝马X4 46.69-66.69万 宝马 672 7403
18 凯迪拉克XT6 41.27-55.27万 凯迪拉克 649 11590
19 航海家 32.88-46.88万 林肯 563 10424
20 蔚来ET7 45.80-53.60万 蔚来 463 20271
21 捷豹XFL 39.99-48.79万 捷豹 427 6262
22 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 419 10900
23 奥迪A6(进口) 50.68-58.48万 奥迪 203 1717
24 凯迪拉克CT6 35.97-46.97万 凯迪拉克 184 4190
25 牧马人 49.99-57.99万 Jeep 154 2150
26 捷豹F-PACE 47.20-66.80万 捷豹 123 663
27 奥迪A7L 41.87-77.77万 奥迪 43 1188
28 沃尔沃V90 44.79-55.69万 沃尔沃 41 487
29 雷克萨斯RX 40.50-61.90万 雷克萨斯 35 26251
30 宝马i4 42.99万 宝马 27 564
31 奔驰A级AMG(进口) 40.47-59.46万 奔驰 16 217
32 奔驰CLA级AMG 45.43-64.55万 奔驰 13 133

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9