首页
雅升汽车-

雅升V-Class

雅升V-Class - 销量趋势

雅升V-Class3个月销量:0辆

雅升V-Class近半年销量:0辆

雅升V-Class近一年销量:0辆
3个月半年1年
MPV销量排行
MPV
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
2 传祺M8 17.98-34.28万 广汽传祺 5443 55642
3 赛那SIENNA 暂无 丰田 4418 67739
4 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 2359 27914
5 艾力绅 27.98-33.18万 本田 2262 25976
6 埃尔法 89.90-90.90万 丰田 1713 16204
7 奥德赛 23.58-43.98万 本田 1532 26954
8 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 12996
9 威霆 29.38-35.48万 奔驰 730 9128
10 上汽大通G50 8.68-14.98万 上汽大通 612 8415
11 奔腾NAT 14.78-16.48万 奔腾 604 19465
12 威然 28.98-40.28万 大众 597 11929
13 五菱宏光PLUS 5.88-7.98万 五菱 592 5954
14 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 442 8358
15 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮 405 4812
16 宋MAX新能源 14.78-17.48万 比亚迪 193 4607
17 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 184 6333
18 库斯途 16.98-21.88万 现代 176 5658
19 荣威iMAX8 18.58-25.58万 荣威 101 2751
20 上汽大通G10 12.08-19.08万 上汽大通 74 1018
21 雷克萨斯LM 119.90-155.00万 雷克萨斯 58 1276
22 别克GL6 13.99-16.99万 别克 56 3812
23 上汽大通MAXUS G20 16.88-26.28万 上汽大通 52 782
24 欧尚长行 5.99-8.29万 长安欧尚 45 224
25 比亚迪D1 16.08-16.98万 比亚迪 25 639
26 上汽大通MAXUS MIFA 9 26.99-44.99万 上汽大通 23 613
27 远志M1 13.98-32.88万 大运 20 226
28 途安 16.68-19.58万 大众 18 772
29 菱智M5EV 15.99-19.69万 东风风行 12 919
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 奔驰GLE 69.98-88.98万 奔驰 2198 28476
2 埃尔法 89.90-90.90万 丰田 1713 16204
3 奔驰S级 84.00-298.80万 奔驰 1365 19195
4 Panamera 99.80-247.60万 保时捷 1342 16589
5 Macan 57.80-85.80万 保时捷 1304 22649
6 路虎卫士 68.80-171.60万 路虎 1091 11003
7 Cayenne 94.80-250.80万 保时捷 1081 23018
8 奔驰GLS 109.38-139.70万 奔驰 928 12439
9 迈巴赫S级 354.10万 奔驰 869 9196
10 沃尔沃XC90 63.89-78.19万 沃尔沃 853 11485
11 揽胜 142.80-335.80万 路虎 755 7089
12 途锐 58.78-79.38万 大众 668 7818
13 奥迪Q7 63.28-80.48万 奥迪 667 5428
14 宝马6系GT 59.09-69.99万 宝马 639 6349
15 奥迪A8 78.98-230.00万 奥迪 452 4953
16 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 419 10900
17 Cayenne新能源 87.80-199.80万 保时捷 381 6758
18 宝马X7 103.90-172.90万 宝马 351 5320
19 宝马7系 91.90-126.90万 宝马 310 7115
20 Taycan 89.80-186.80万 保时捷 308 2238
21 保时捷718 56.50-157.80万 保时捷 307 3590
22 红旗E-HS9 50.98-77.98万 红旗 300 1152
23 揽胜星脉 56.80-78.80万 路虎 297 2984
24 宝马X6 79.99-97.59万 宝马 264 2620
25 保时捷911 129.80-250.00万 保时捷 260 2252
26 Levante 86.68-101.98万 玛莎拉蒂 179 2097
27 飞行家 50.08-76.38万 林肯 168 3050
28 奔驰CLS级 58.80-69.10万 奔驰 131 1869
29 奔驰GLE AMG 110.28-162.68万 奔驰 103 1223
30 发现 65.88-79.88万 路虎 99 1029
31 奔驰EQS 88.10-133.90万 奔驰 88 745
32 揽胜运动版 96.80-130.80万 路虎 81 2612
33 奥迪Q8 78.28-108.48万 奥迪 63 786
34 奔驰GLE新能源 82.48万 奔驰 62 1596
35 雷克萨斯LM 119.90-155.00万 雷克萨斯 58 1276
36 宝马iX 74.69-100.99万 宝马 45 665
37 大切诺基(进口) 42.19-119.99万 Jeep 43 1138
38 宝马M4 89.39-101.39万 宝马 43 369
39 奥迪A7L 41.87-77.77万 奥迪 43 1188
40 奥迪A7 58.98-78.88万 奥迪 41 423
41 雷克萨斯LS 88.50-120.00万 雷克萨斯 40 1916
42 雷克萨斯RX 40.50-61.90万 雷克萨斯 35 26251
43 高合HiPhi X 57.00-80.00万 高合HiPhi 29 2091
44 奔驰GLC AMG 66.67万 奔驰 27 443
45 沃尔沃XC90新能源 89.49万 沃尔沃 23 388
46 奥迪e-tron(进口) 65.88-82.86万 奥迪 14 106
47 北京BJ90 47.80-49.80万 北京 14 42
48 AMG GT 99.28-114.18万 奔驰 11 210
49 宝马X3 M 90.99万 宝马 11 33

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9