排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINI EV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 28757 | 364131 |
2 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 20523 | 355333 |
3 | 朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 19636 | 305197 |
4 | 秦PLUS | 9.98-17.98万 | 比亚迪 | 14886 | 157277 |
5 | 哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 哈弗 | 12020 | 188767 |
6 | 宝来 | 11.29-14.39万 | 大众 | 11355 | 173194 |
7 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 10955 | 211656 |
8 | 帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 8106 | 113375 |
9 | 缤越 | 7.58-10.38万 | 吉利汽车 | 6379 | 82905 |
10 | 长安CS55 PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 6230 | 94529 |
11 | 逸动 | 8.49-9.39万 | 长安 | 5853 | 106362 |
12 | 桑塔纳 | 8.49-13.68万 | 大众 | 5817 | 87874 |
13 | 飞度 | 8.68-10.88万 | 本田 | 5003 | 50021 |
14 | 伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 4796 | 81692 |
15 | 捷达VS5 | 9.89-10.89万 | 捷达 | 4496 | 55978 |
16 | 科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 4396 | 79801 |
17 | 荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 4231 | 58600 |
18 | 哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 4146 | 59773 |
19 | YARiS L 致炫 | 6.88-10.88万 | 丰田 | 3906 | 67127 |
20 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 3618 | 77887 |
21 | 捷达VA3 | 6.78-9.48万 | 捷达 | 3211 | 36214 |
22 | Polo | 9.09-12.49万 | 大众 | 3057 | 23472 |
23 | 名爵5 | 6.79-9.99万 | 名爵 | 2601 | 46095 |
24 | 传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 2359 | 27914 |
25 | 威驰 | 6.88-15.98万 | 丰田 | 2236 | 24763 |
26 | 五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 五菱 | 2022 | 48487 |
27 | 捷途X70 | 8.79-17.09万 | 捷途 | 2006 | 47031 |
28 | 艾瑞泽5 | 5.99-7.59万 | 奇瑞 | 1804 | 24482 |
29 | 小蚂蚁 | 5.98-16.79万 | 奇瑞 | 1784 | 60656 |
30 | 长安CS35 PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 1745 | 31390 |
31 | 缤瑞 | 8.98-10.98万 | 吉利汽车 | 1580 | 33777 |
32 | 荣威RX5 | 9.99-15.59万 | 荣威 | 1512 | 37588 |
33 | 瑞虎7 | 7.99-14.99万 | 奇瑞 | 1508 | 30079 |
34 | 启辰大V | 9.98-12.88万 | 东风启辰 | 1507 | 20155 |
35 | 长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 | 长安欧尚 | 1449 | 14836 |
36 | 菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 1381 | 12996 |
37 | 瑞虎5x | 8.99-10.19万 | 奇瑞 | 1298 | 16630 |
38 | 奔腾B70 | 10.59-14.49万 | 奔腾 | 1265 | 17623 |
39 | 传祺GS4 | 11.98-12.68万 | 广汽传祺 | 1205 | 25588 |
40 | 瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 奇瑞 | 1198 | 44898 |
41 | 豪越 | 10.36-14.26万 | 吉利汽车 | 1136 | 15273 |
42 | 远景X6 | 6.89-10.59万 | 吉利汽车 | 1103 | 20494 |
43 | 悦动 | 7.88-14.68万 | 现代 | 1094 | 14990 |
44 | 长安欧尚X5 | 7.59-10.99万 | 长安欧尚 | 1078 | 47260 |
45 | 博越 | 9.98-12.58万 | 吉利汽车 | 965 | 49165 |
46 | 捷达VS7 | 10.49-14.58万 | 捷达 | 958 | 15046 |
47 | 影豹 | 10.80-14.80万 | 广汽传祺 | 928 | 26487 |
48 | 长安CS75 | 10.29-11.99万 | 长安 | 901 | 25155 |
49 | 奕炫 | 6.49-9.39万 | 东风风神 | 898 | 17087 |
50 | 福瑞迪 | 7.88-13.98万 | 起亚 | 835 | 13587 |
扫码进入
车系页移动版