级别:紧凑型车 续航里程:暂无 变速箱:固定齿比变速
本地经销商报价:9.08-15.98万 厂商指导价:14.28-15.38万
众车力荐(3.80分及以上)
优选推荐(3.25-3.79分)
中规中矩(2.40-3.24分)
表现平庸(1.70-2.39分)
酌情考虑(1.69分以下)
电动 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2023款 东风风神E70 360H 换电版 | 配置 | 图片 | 1.56分 | 14.28万 | 14.28万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 500 智行版 磷酸铁锂 | 配置 | 图片 | 1.77分 | 14.58万 | 14.58万 | 10.05万 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 500 智行版 三元锂 | 配置 | 图片 | 1.79分 | 14.58万 | 14.58万 | 10.80万 | 购车方案询底价 |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 110kW | 配置 | 图片 | 暂无 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 120kW | 配置 | 图片 | 暂无 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 500 智行版 磷酸铁锂 47.7kWh
+0.40万, 享2项配置升级 |
配置 | 图片 | 暂无 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 500 PLUS 专享版 | 配置 | 图片 | 1.55分 | 14.98万 | 14.98万 | 10.60万 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 400H 换电网约版 | 配置 | 图片 | 1.55分 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 400H 换电出租版
+0.30万, 享3项配置升级 |
配置 | 图片 | 1.55分 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 改款 PRO 智行版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 15.28万 | 15.28万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 改款 PRO 畅行版 | 配置 | 图片 | 1.56分 | 15.38万 | 15.38万 | 11.63万 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 PRO 奕智版 标准续航型 | 配置 | 图片 | 1.58分 | 15.38万 | 15.38万 | 12.01万 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 PRO 奕智版 长续航型 | 配置 | 图片 | 1.59分 | 15.38万 | 15.38万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
电动 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2023款 东风风神E70 360H 换电版 | 配置 | 图片 | 1.56分 | 14.28万 | 14.28万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 500 智行版 磷酸铁锂 | 配置 | 图片 | 1.77分 | 14.58万 | 14.58万 | 10.05万 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 500 智行版 三元锂 | 配置 | 图片 | 1.79分 | 14.58万 | 14.58万 | 10.80万 | 购车方案询底价 |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 110kW | 配置 | 图片 | 暂无 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 120kW | 配置 | 图片 | 暂无 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 500 智行版 磷酸铁锂 47.7kWh
+0.40万, 享2项配置升级 |
配置 | 图片 | 暂无 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 500 PLUS 专享版 | 配置 | 图片 | 1.55分 | 14.98万 | 14.98万 | 10.60万 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 400H 换电网约版 | 配置 | 图片 | 1.55分 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 400H 换电出租版
+0.30万, 享3项配置升级 |
配置 | 图片 | 1.55分 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 改款 PRO 智行版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 15.28万 | 15.28万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 改款 PRO 畅行版 | 配置 | 图片 | 1.56分 | 15.38万 | 15.38万 | 11.63万 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 PRO 奕智版 标准续航型 | 配置 | 图片 | 1.58分 | 15.38万 | 15.38万 | 12.01万 | 购车方案询底价 |
2023款 东风风神E70 PRO 奕智版 长续航型 | 配置 | 图片 | 1.59分 | 15.38万 | 15.38万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
扫码进入
车系页移动版