SUV销量排行
SUV
- SUV
- 紧凑型车
- 中型车
- 中大型车
- MPV
- 小型车
- 微面
- 微型车
- 大型车
- 跑车
排名 |
车系 |
指导价 |
品牌 |
04月份销量 |
近一年销量 |
1 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
2 | 元PLUS | 13.58-16.38万 | 比亚迪 | 20134 | 193411 |
3 | Aion Y | 11.98-18.98万 | 埃安 | 13020 | 107148 |
4 | 哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 哈弗 | 12020 | 188767 |
5 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 9595 | 166698 |
6 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.99万 | 比亚迪 | 9041 | 340235 |
7 | 长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 9039 | 148732 |
8 | 宋Pro新能源 | 12.98-21.98万 | 比亚迪 | 7672 | 77437 |
9 | 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 7612 | 120549 |
10 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7249 | 97627 |
11 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 7161 | 118056 |
12 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 6993 | 106960 |
13 | 途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 6860 | 110095 |
14 | 奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 6783 | 117222 |
15 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 6505 | 126649 |
16 | 缤越 | 7.58-10.38万 | 吉利汽车 | 6379 | 82905 |
17 | 锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 6367 | 96605 |
18 | 宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 6329 | 69779 |
19 | 长安CS55 PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 6230 | 94529 |
20 | 途岳 | 15.86-22.38万 | 大众 | 5511 | 92660 |
21 | 星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 5396 | 95443 |
22 | 坦克300 | 19.98-33.80万 | 坦克 | 5300 | 82843 |
23 | 卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 5176 | 77594 |
24 | 逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 5052 | 111856 |
25 | 哈弗大狗 | 12.39-14.99万 | 哈弗 | 5040 | 72664 |
26 | 奔驰GLB | 31.19-36.79万 | 奔驰 | 4724 | 50215 |
27 | 捷达VS5 | 9.89-10.89万 | 捷达 | 4496 | 55978 |
28 | 探岳 | 20.49-25.99万 | 大众 | 4423 | 74667 |
29 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
30 | 哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 4146 | 59773 |
31 | 皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 3596 | 95836 |
32 | 领克06 | 11.86-12.86万 | 领克 | 3588 | 40399 |
33 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 3369 | 77887 |
34 | T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 3358 | 68183 |
35 | 沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 沃尔沃 | 3139 | 53246 |
36 | 皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 丰田 | 3111 | 35153 |
37 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 3038 | 58174 |
38 | 奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 奥迪 | 2943 | 50004 |
39 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 20277 |
40 | 现代ix35 | 11.99-24.28万 | 现代 | 2517 | 51460 |
41 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24159 |
42 | 奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 奔驰 | 2198 | 28476 |
43 | 五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 五菱 | 2022 | 48487 |
44 | 捷途X70 | 8.79-17.09万 | 捷途 | 2006 | 47031 |
45 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 1935 | 26035 |
46 | 哪吒U | 11.88-14.28万 | 哪吒汽车 | 1813 | 39081 |
47 | 长安CS35 PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 1745 | 31390 |
48 | 传祺GS8 | 18.68-24.68万 | 广汽传祺 | 1737 | 33266 |
49 | 冠道 | 23.98-32.98万 | 本田 | 1699 | 32982 |
50 | 途昂 | 29.50-40.50万 | 大众 | 1575 | 26101 |
同价位销量排行
请选择
- 5万以下
- 5-10万
- 10-15万
- 15-20万
- 20-25万
- 25-30万
- 30-35万
- 35-40万
- 40-45万
- 45-50万
- 50-70万
- 70-100万
- 100万以上
排名 |
车系 |
指导价 |
品牌 |
04月份销量 |
近一年销量 |
1 | Panamera | 99.80-247.60万 | 保时捷 | 1342 | 16589 |
2 | 迈巴赫S级 | 354.10万 | 奔驰 | 869 | 9196 |
3 | 揽胜 | 142.80-335.80万 | 路虎 | 755 | 7089 |
4 | 宝马7系 | 91.90-126.90万 | 宝马 | 310 | 7115 |
5 | 保时捷911 | 129.80-250.00万 | 保时捷 | 260 | 2252 |
6 | 迈巴赫GLS | 248.80-278.80万 | 奔驰 | 129 | 1468 |