级别:微面 排量:1.3L/1.6L/1.2L 变速箱:手动
本地经销商报价:2.49-4.63万 厂商指导价:3.39-4.68万
众车力荐(3.80分及以上)
优选推荐(3.25-3.79分)
中规中矩(2.40-3.24分)
表现平庸(1.70-2.39分)
酌情考虑(1.69分以下)
1.3L 92马力 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2022款 东风小康K07S 1.3L高功版基本型
+0.20万, 享4项配置升级 |
配置 | 图片 | 1.75分 | 3.49万 | 3.49万 | 3.29万 | 购车方案询底价 |
2022款 东风小康K07S 1.3L高功版精典型 | 配置 | 图片 | 1.74分 | 3.69万 | 3.69万 | 3.39万 | 购车方案询底价 |
1.6L 122马力 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2021款 东风小康K07S 1.6L LV0基本型 | 配置 | 图片 | 暂无 | 4.68万 | 4.68万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
1.2L 91马力 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2019款 东风小康K07S 1.2L实用型 国VI DK12
性价比:5.00分 |
配置 | 图片 | 1.23分 | 3.39万 | 3.39万 | 2.10万 | 购车方案询底价 |
1.3L 92马力 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2022款 东风小康K07S 1.3L高功版基本型
+0.20万, 享4项配置升级 |
配置 | 图片 | 1.75分 | 3.49万 | 3.49万 | 3.29万 | 购车方案询底价 |
2022款 东风小康K07S 1.3L高功版精典型 | 配置 | 图片 | 1.74分 | 3.69万 | 3.69万 | 3.39万 | 购车方案询底价 |
1.6L 122马力 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2021款 东风小康K07S 1.6L LV0基本型 | 配置 | 图片 | 暂无 | 4.68万 | 4.68万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
1.2L 91马力 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2019款 东风小康K07S 1.2L实用型 国VI DK12
性价比:5.00分 |
配置 | 图片 | 1.23分 | 3.39万 | 3.39万 | 2.10万 | 购车方案询底价 |
扫码进入
车系页移动版