首页
丰田-

皇冠(进口)

中大型车排行

皇冠(进口) - 销量趋势

皇冠(进口)3个月销量:0辆

皇冠(进口)近半年销量:0辆

皇冠(进口)近一年销量:0辆
3个月半年1年
中大型车销量排行
中大型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 10460 113481
2 奔驰E级 44.01-56.95万 奔驰 9163 110118
3 宝马5系 43.39-56.25万 宝马 7837 131903
4 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 5239 78732
5 极氪001 30.00-76.90万 极氪 4317 67900
6 18.98-32.18万 比亚迪 4084 194564
7 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 1551 23479
8 奔驰E级新能源 暂无 奔驰 1148 16170
9 红旗E-QM5 16.58-23.98万 红旗 1016 29625
10 宝马5系(进口) 43.99万 宝马 789 7931
11 奔驰E级(进口) 44.82-66.40万 奔驰 721 6240
12 宝马6系GT 59.09-69.99万 宝马 639 6349
13 蔚来ET7 45.80-53.60万 蔚来 463 20271
14 捷豹XFL 39.99-48.79万 捷豹 427 6262
15 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 419 10900
16 Taycan 89.80-186.80万 保时捷 308 2238
17 宝马5系新能源 50.95-54.65万 宝马 271 7772
18 奥迪A6(进口) 50.68-58.48万 奥迪 203 1717
19 ARCFOX αS 18.98-32.98万 极狐 195 4200
20 凯迪拉克CT6 35.97-46.97万 凯迪拉克 184 4190
21 比亚迪e9 24.18万 比亚迪 138 847
22 奔驰CLS级 58.80-69.10万 奔驰 131 1869
23 奥迪A6L新能源 45.48-50.80万 奥迪 120 1155
24 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 83 933
25 红旗H7 17.98-47.98万 红旗 59 1522
26 奥迪A7L 41.87-77.77万 奥迪 43 1188
27 奥迪A7 58.98-78.88万 奥迪 41 423
28 沃尔沃V90 44.79-55.69万 沃尔沃 41 487
29 捷尼赛思G80 29.98-45.78万 捷尼赛思 24 307
30 辉昂 34.00-65.90万 大众 11 639
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 Model Y 24.99-36.39万 特斯拉 25522 299450
2 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 10460 113481
3 奔驰C级 33.23-37.90万 奔驰 10063 138372
4 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
5 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 7738 123799
6 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 7612 120549
7 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 7249 97627
8 奥迪Q5L 39.75-48.88万 奥迪 6783 117222
9 蔚来ET5 暂无 蔚来 6143 35046
10 传祺M8 17.98-34.28万 广汽传祺 5443 55642
11 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 5239 78732
12 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 5092 108403
13 赛那SIENNA 暂无 丰田 4418 67739
14 极氪001 30.00-76.90万 极氪 4317 67900
15 沃尔沃XC60 39.69-45.89万 沃尔沃 3139 53246
16 雷克萨斯NX 31.88-54.88万 雷克萨斯 2905 20277
17 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 2249 24159
18 途昂 29.50-40.50万 大众 1575 26101
19 凯迪拉克XT5 35.27-45.27万 凯迪拉克 1561 29035
20 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 1551 23479
21 探险者 30.98-39.98万 福特 1551 16886
22 奥德赛 23.58-43.98万 本田 1532 26954
23 揽境 29.99-39.99万 大众 1504 16396
24 宝马4系 37.99-57.69万 宝马 1289 13061
25 发现运动版 38.98-41.98万 路虎 1019 10331
26 沃尔沃S60 30.69-38.49万 沃尔沃 990 16635
27 揽胜极光 38.98-46.52万 路虎 908 9920
28 奥迪A5 37.98-49.88万 奥迪 820 5685
29 MINI 19.98-36.83万 MINI 771 11518
30 凯迪拉克XT6 41.27-55.27万 凯迪拉克 649 11590
31 威然 28.98-40.28万 大众 597 11929
32 航海家 32.88-46.88万 林肯 563 10424
33 捷豹XFL 39.99-48.79万 捷豹 427 6262
34 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 419 10900
35 奔驰CLA 30.92-39.58万 奔驰 379 4680
36 途昂X 28.49-39.50万 大众 328 5345
37 宝马2系 27.29-41.98万 宝马 248 4819
38 领克09新能源 28.99-36.29万 领克 248 6946
39 ARCFOX αS 18.98-32.98万 极狐 195 4200
40 凯迪拉克CT6 35.97-46.97万 凯迪拉克 184 4190
41 岚图FREE 26.69-41.99万 岚图汽车 81 4768
42 红旗HS7 25.58-33.58万 红旗 78 1588
43 奔驰C级(进口) 35.54-39.16万 奔驰 62 894
44 奥迪A4(进口) 35.98-43.08万 奥迪 57 848
45 雷克萨斯UX新能源 36.20-38.50万 雷克萨斯 55 517
46 撼路者 26.55-37.48万 福特 53 693
47 奔驰A级AMG 39.51-43.98万 奔驰 51 769
48 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万 奥迪 46 1387
49 奥迪A7L 41.87-77.77万 奥迪 43 1188
50 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 43 1751

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9