北京BJ90 | 捷尼赛思GV80 | |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 捷尼赛思 |
47.80-49.80万 | 指导价 | 52.98-65.38万 |
32.86万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | - |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
北京BJ90:3.49分
|
捷尼赛思GV80:3.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用