Polo | 纳米01 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 东风纳米 |
9.09-12.49万 | 指导价 | 7.48-10.48万 |
5.89万 | 本地最低价 | - |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | - |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
Polo:4.53分
|
纳米01:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|