揽胜 | 奔驰GLS AMG | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 奔驰 |
142.80-335.80万 | 指导价 | 247.10万 |
102.8万 | 本地最低价 | 144.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.4L | 排量 | 4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
揽胜:4.04分
|
奔驰GLS AMG:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用